Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
| Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 8:00 | 0 | B | V | 2026 | |||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 8:30 | 1 | V | V | 2026 | |||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 11:00 | 6 | V | 2026 | ||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 11:30 | 7 | V | 2026 | ||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-02 | 10 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 8:00 | 0 | V | V | 2026 | |||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 8:30 | 1 | V | V | 2026 | |||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 11:00 | 6 | V | 2026 | ||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 11:30 | 7 | V | 2026 | ||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-09 | 11 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-16 | 12 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-23 | 13 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-03-30 | 14 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 11 | 2026-04-06 | 15 | 21:30 | 27 | 2026 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
| Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 9020 | Alemán | UNC - Filosofía y Humanidades | Ver Precios | |
| 64 | 5909 | Alemán I | UNLP - Humanidades y Ciencias de la Educación | Ver Precios | |
| 36 | 4472 | Alemán I | UNR - Humanidades y Arte | Ver Precios | |
| 64 | 5910 | Alemán II | UNLP - Humanidades y Ciencias de la Educación | Ver Precios | |
| 36 | 4473 | Alemán II | UNR - Humanidades y Arte | Ver Precios | |
| 2 | 833 | Examen de Inglés | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 2 | 1169 | Historia Económica Internacional | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 2 | 1171 | Historia Económica Mundial | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 62 | 6929 | Inglés | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
| 8 | 1244 | Inglés | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 25 | 3847 | Inglés | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 14 | 2849 | Inglés | General - General | Ver Precios | |
| 71 | 2952 | Inglés | UBA - Agronomía | Ver Precios | |
| 49 | 9117 | Inglés | UNC - Filosofía y Humanidades | Ver Precios | |
| 44 | 8506 | Inglés | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 40 | 8030 | Inglés | UNC - Arquitectura, Urbanismo y Diseño | Ver Precios | |
| 21 | 3390 | Inglés | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 65 | 6930 | Inglés | UNLP - Informática | Ver Precios | |
| 66 | 6931 | Inglés | UNLP - Ingeniería | Ver Precios | |
| 52 | 9482 | Inglés | UNC - Odontología | Ver Precios | |
| 3 | 1245 | Inglés | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
| 58 | 6932 | Inglés (Prueba Lecto-Comprensión y Traducción) | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 58 | 6935 | Inglés I | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 24 | 3768 | Inglés I | UBA - Derecho | Ver Precios | |
| 5 | 1248 | Inglés I | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 13 | 2720 | Inglés I | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 34 | 5105 | Inglés I | UNR - Ciencias Veterinarias | Ver Precios | |
| 6 | 1247 | Inglés I | UADE - Arquitectura y Diseño | Ver Precios | |
| 33 | 5104 | Inglés I | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
| 11 | 1250 | Inglés I | UADE - Comunicación | Ver Precios | |
| 36 | 5106 | Inglés I | UNR - Humanidades y Arte | Ver Precios | |
| 8 | 1251 | Inglés I (Lectocomprensión) | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 24 | 3769 | Inglés II | UBA - Derecho | Ver Precios | |
| 13 | 2721 | Inglés II | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 58 | 6939 | Inglés II | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 11 | 1254 | Inglés II | UADE - Comunicación | Ver Precios | |
| 5 | 1252 | Inglés II | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 36 | 5110 | Inglés II | UNR - Humanidades y Arte | Ver Precios | |
| 34 | 5109 | Inglés II | UNR - Ciencias Veterinarias | Ver Precios | |
| 64 | 6941 | Inglés II | UNLP - Humanidades y Ciencias de la Educación | Ver Precios | |
| 8 | 1255 | Inglés II (Lectocomprensión) | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 36 | 5111 | Inglés III | UNR - Humanidades y Arte | Ver Precios | |
| 50 | 9329 | Práctica de la Pronunciación del Alemán | UNC - Lenguas | Ver Precios | |
| 50 | 9333 | Práctica Gramatical del Alemán | UNC - Lenguas | Ver Precios |