Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2025-10-13 | 42 | 8:00 | 0 | B | B | B | B | V | 2025 | ||
14 | 2025-10-13 | 42 | 8:30 | 1 | B | B | B | V | 2025 | |||
14 | 2025-10-13 | 42 | 9:00 | 2 | B | B | B | V | 2025 | |||
14 | 2025-10-13 | 42 | 9:30 | 3 | B | B | B | V | 2025 | |||
14 | 2025-10-13 | 42 | 10:00 | 4 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 10:30 | 5 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 11:00 | 6 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 11:30 | 7 | B | B | B | V | 2025 | |||
14 | 2025-10-13 | 42 | 12:00 | 8 | B | B | B | V | 2025 | |||
14 | 2025-10-13 | 42 | 12:30 | 9 | B | B | B | V | 2025 | |||
14 | 2025-10-13 | 42 | 13:00 | 10 | B | B | B | V | 2025 | |||
14 | 2025-10-13 | 42 | 13:30 | 11 | B | B | B | V | 2025 | |||
14 | 2025-10-13 | 42 | 14:00 | 12 | B | B | B | V | 2025 | |||
14 | 2025-10-13 | 42 | 14:30 | 13 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 15:00 | 14 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 15:30 | 15 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 16:00 | 16 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 16:30 | 17 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 17:00 | 18 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 17:30 | 19 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 18:00 | 20 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 18:30 | 21 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 19:00 | 22 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 19:30 | 23 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 20:00 | 24 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 20:30 | 25 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 21:00 | 26 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-13 | 42 | 21:30 | 27 | B | B | B | 2025 | ||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 8:00 | 0 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 8:30 | 1 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 9:00 | 2 | V | V | V | 2025 | ||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 9:30 | 3 | V | V | V | 2025 | ||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 10:00 | 4 | V | V | V | 2025 | ||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 10:30 | 5 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 11:00 | 6 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 11:30 | 7 | V | V | V | 2025 | ||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 12:00 | 8 | V | V | V | 2025 | ||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 12:30 | 9 | V | V | V | 2025 | ||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 13:00 | 10 | V | V | V | 2025 | ||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 13:30 | 11 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 14:00 | 12 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 14:30 | 13 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 15:00 | 14 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 15:30 | 15 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 16:00 | 16 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 16:30 | 17 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 17:00 | 18 | V | V | V | V | 2025 | |||
14 | 2025-10-20 | 43 | 17:30 | 19 | V | V | V | V | 2025 | |||
14 | 2025-10-20 | 43 | 18:00 | 20 | V | V | V | V | 2025 | |||
14 | 2025-10-20 | 43 | 18:30 | 21 | V | V | V | V | 2025 | |||
14 | 2025-10-20 | 43 | 19:00 | 22 | V | V | V | V | 2025 | |||
14 | 2025-10-20 | 43 | 19:30 | 23 | V | V | V | 2025 | ||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 20:00 | 24 | V | V | V | 2025 | ||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 20:30 | 25 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 21:00 | 26 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-20 | 43 | 21:30 | 27 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 8:00 | 0 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 8:30 | 1 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 9:00 | 2 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 9:30 | 3 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 10:00 | 4 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 10:30 | 5 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 11:00 | 6 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 11:30 | 7 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 12:00 | 8 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 12:30 | 9 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 13:00 | 10 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 13:30 | 11 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 14:00 | 12 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 14:30 | 13 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 15:00 | 14 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 15:30 | 15 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 16:00 | 16 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 16:30 | 17 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 17:00 | 18 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 17:30 | 19 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 18:00 | 20 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 18:30 | 21 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 19:00 | 22 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 19:30 | 23 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 20:00 | 24 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 20:30 | 25 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 21:00 | 26 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-10-27 | 44 | 21:30 | 27 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 8:00 | 0 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 8:30 | 1 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 9:00 | 2 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 9:30 | 3 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 10:00 | 4 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 17:00 | 18 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 17:30 | 19 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 18:00 | 20 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 18:30 | 21 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 19:00 | 22 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 19:30 | 23 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 20:00 | 24 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 20:30 | 25 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 21:00 | 26 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-03 | 45 | 21:30 | 27 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 8:00 | 0 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 8:30 | 1 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 9:00 | 2 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 9:30 | 3 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 10:00 | 4 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 17:00 | 18 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 17:30 | 19 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 18:00 | 20 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 18:30 | 21 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 19:00 | 22 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 19:30 | 23 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 20:00 | 24 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 20:30 | 25 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 21:00 | 26 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-10 | 46 | 21:30 | 27 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 8:00 | 0 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 8:30 | 1 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 9:00 | 2 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 9:30 | 3 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 10:00 | 4 | V | 2025 | ||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 17:00 | 18 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 17:30 | 19 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 18:00 | 20 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 18:30 | 21 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 19:00 | 22 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 19:30 | 23 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 20:00 | 24 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 20:30 | 25 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 21:00 | 26 | V | V | 2025 | |||||
14 | 2025-11-17 | 47 | 21:30 | 27 | V | V | 2025 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | Administración Empresarial I | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | Reservar anticipación 24hs |
71 | 2870 | Administración General | UBA - Agronomía | Ver Precios | |
7 | 16 | Administración General | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
32 | 4463 | Administración General | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
1 | 10570 | Análisis Contable 92 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
44 | 8446 | Análisis de Estados Contables | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
72 | 9566 | Análisis de Estados Financieros | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
58 | 5932 | Análisis e Interpretación de Estados Contables | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
32 | 4504 | Análisis e Interpretación de Estados Contables | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
2 | 160 | Auditoría | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
7 | 161 | Auditoría | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
58 | 6018 | Auditoría | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
44 | 8448 | Auditoría | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
32 | 4570 | Auditoría | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
72 | 9612 | Auditoría I | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9613 | Auditoría II | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
15 | 2840 | Contabilidad | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
58 | 6208 | Contabilidad Aplicada al Sector Turístico | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
72 | 9681 | Contabilidad Básica | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
19 | 2858 | Contabilidad Básica | UNLAM - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
72 | 9682 | Contabilidad Básica y de Gestión | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9683 | Contabilidad de Costos | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
8 | 341 | Contabilidad de Empresas Agropecuarias | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
58 | 6210 | Contabilidad e Interpretación de Estados Contables | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
7 | 342 | Contabilidad Financiera | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
7 | 343 | Contabilidad Financiera Superior | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
2 | 344 | Contabilidad Gerencial (Administración de Empresas) | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
2 | 345 | Contabilidad Gerencial I | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
2 | 346 | Contabilidad Gerencial II | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
2 | 347 | Contabilidad Gerencial y Control Presupuestario | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
5 | 349 | Contabilidad I | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
58 | 6211 | Contabilidad I | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
44 | 8456 | Contabilidad I | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
2 | 350 | Contabilidad I | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
32 | 4670 | Contabilidad I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
58 | 6212 | Contabilidad II | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
44 | 8457 | Contabilidad II | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
32 | 4671 | Contabilidad II | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
58 | 6213 | Contabilidad III | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
32 | 4672 | Contabilidad III | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
44 | 8458 | Contabilidad III | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
72 | 9684 | Contabilidad Intermedia | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
2 | 351 | Contabilidad Internacional | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | Reservar con 24hs de anticipación |
32 | 4675 | Contabilidad IV | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
44 | 8459 | Contabilidad IV | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
32 | 4676 | Contabilidad para Administradores | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
32 | 4678 | Contabilidad Social y Ambiental | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
7 | 352 | Contabilidad Social y Ambiental | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
72 | 9685 | Contabilidad Superior | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
32 | 4679 | Contabilidad V | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
2 | 362 | Control de Gestión | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
44 | 8460 | Costo y Gestión I | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
20 | 3063 | Costos | UBA - Arquitectura, Diseño y Urbanismo | Ver Precios | |
32 | 4693 | Costos | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
58 | 6231 | Costos e Información para la Gestión | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
2 | 367 | Costos para la Toma de Decisiones | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
44 | 8461 | Costos y Gestión II | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
13 | 2635 | Costos y Presupuestos | UTN - UTN | Ver Precios | |
2 | 607 | Diseño y Auditoría de Sistemas de Información | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | Reservar con 24hs de anticipación |
7 | 10505 | E Commerce | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
13 | 2647 | Economía de la Empresa | UTN - UTN | Ver Precios | |
2 | 779 | Estados Contables | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
2 | 794 | Estrategias de Precios | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
7 | 1102 | Gestión de Costos | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
2 | 1100 | Gestión y Costos | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
7 | 1101 | Gestión y Costos (para Contadores) | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
2 | 1340 | Introducción a la Contabilidad | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
2 | 1708 | Modelos Contables y Medición | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
72 | 10210 | Principios de la Contabilidad | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
5 | 2217 | Sistema de Costos | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
58 | 7728 | Sistema de Información Contable de Apoyo a las Operaciones | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
58 | 7729 | Sistema de Información Contable para la Toma de Decisiones | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
7 | 2226 | Sistemas Contables | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
3 | 2227 | Sistemas Contables y Gestión de Costos | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
2 | 2232 | Sistemas de Costos | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
7 | 2233 | Sistemas de Costos | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
7 | 2459 | Teoría Contable | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios |