Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al +54 9 11 5528 6230 para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1546 | 2025-07-14 | 29 | 8:00 | 0 | B | B | B | 2025 | ||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 8:30 | 1 | B | B | B | 2025 | ||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 9:00 | 2 | B | B | B | 2025 | ||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 9:30 | 3 | B | B | B | 2025 | ||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 10:00 | 4 | B | B | B | 2025 | ||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 10:30 | 5 | B | B | B | 2025 | ||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 11:00 | 6 | B | B | B | 2025 | ||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 11:30 | 7 | B | B | B | 2025 | ||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 12:00 | 8 | B | B | B | 2025 | ||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 12:30 | 9 | B | B | B | 2025 | ||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 13:00 | 10 | B | B | B | 2025 | ||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 13:30 | 11 | B | B | B | 2025 | ||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 14:00 | 12 | B | B | B | 2025 | ||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 14:30 | 13 | B | B | B | 2025 | ||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 15:00 | 14 | B | B | 2025 | |||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 15:30 | 15 | B | B | 2025 | |||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 16:00 | 16 | B | B | 2025 | |||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 16:30 | 17 | B | B | 2025 | |||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 17:00 | 18 | B | B | 2025 | |||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 17:30 | 19 | B | B | 2025 | |||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 18:00 | 20 | B | B | 2025 | |||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 18:30 | 21 | B | B | 2025 | |||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 19:00 | 22 | B | B | 2025 | |||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 19:30 | 23 | B | B | 2025 | |||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 20:00 | 24 | B | B | 2025 | |||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 20:30 | 25 | B | B | 2025 | |||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 21:00 | 26 | B | B | 2025 | |||||
1546 | 2025-07-14 | 29 | 21:30 | 27 | B | B | 2025 | |||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-21 | 30 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-07-28 | 31 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-04 | 32 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-11 | 33 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
1546 | 2025-08-18 | 34 | 21:30 | 27 | 2025 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Análisis Matemático 72 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
1 | 86 | Análisis Matemático A 66 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
13 | 2608 | Análisis Matemático I | UTN - UTN | Ver Precios | |
1 | 881 | Física e Introducción a la Biofísica 53 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
15 | 2843 | Físico-Química | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
8 | 1057 | Gestión de la Calidad | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
9 | 1058 | Gestión de la Calidad | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 1370 | Introducción a la Matemática | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
1 | 1562 | Matemática 51 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
13 | 2853 | Matemática y Física (Ingreso) | UTN - UTN | Ver Precios | |
33 | 5543 | Química | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
1 | 2049 | Química 05 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
9 | 2057 | Química Analítica General | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
8 | 2080 | Química General | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
13 | 2789 | Química General | UTN - UTN | Ver Precios | |
25 | 3887 | Química General | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
62 | 7630 | Química General | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
4 | 2081 | Química General | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
3 | 2082 | Química General | UBA - Ingeniería (UBA) | Ver Precios | |
59 | 7629 | Química General | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
9 | 2083 | Química General (Biología) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 2085 | Química General (Geología) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
62 | 7631 | Química General e Inorgánica | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
30 | 5555 | Química General e Inorgánica | UNR - Ciencias Agrarias | Ver Precios | |
25 | 3888 | Química General e Inorgánica | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
45 | 8734 | Química General e Inorgánica | UNC - Ciencias Médicas (UNC) | Ver Precios | |
72 | 10280 | Química General e Inorgánica | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
8 | 2087 | Química General e Inorgánica | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
31 | 5556 | Química General e Inorgánica | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
42 | 8349 | Química General e Inorgánica | UNC - Ciencias Agropecuarias | Ver Precios | |
4 | 2093 | Química General e Inorgánica (Biología) | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 2088 | Química General I | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
46 | 8872 | Química General I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
72 | 10281 | Química General y Orgánica | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
3 | 2092 | Química Inorgánica | UBA - Ingeniería (UBA) | Ver Precios | |
9 | 2095 | Química Inorgánica | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
13 | 2790 | Química Inorgánica | UTN - UTN | Ver Precios | |
46 | 8875 | Química Inorgánica | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
66 | 7637 | Química Inorgánica | UNLP - Ingeniería (UNLP) | Ver Precios | |
59 | 7638 | Química Inorgánica I | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
4 | 2094 | Química Inorgánica I | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
8 | 2097 | Química Orgánica | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
13 | 2791 | Química Orgánica | UTN - UTN | Ver Precios | |
62 | 7641 | Química Orgánica | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
72 | 10282 | Química Orgánica | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
3 | 2098 | Química Orgánica | UBA - Ingeniería (UBA) | Ver Precios | |
30 | 5561 | Química Orgánica | UNR - Ciencias Agrarias | Ver Precios | |
9 | 2102 | Química Orgánica (Biología) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
4 | 2099 | Química Orgánica (Biología) | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
4 | 2100 | Química Orgánica (Paleontología) | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
4 | 2104 | Química Orgánica A (Alimentos) | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
4 | 2106 | Química Orgánica B (Alimentos) | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
59 | 7643 | Química Orgánica I | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
66 | 7644 | Química Orgánica I | UNLP - Ingeniería (UNLP) | Ver Precios | |
46 | 8879 | Química Orgánica I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
31 | 5562 | Química Orgánica I | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
4 | 2101 | Química Orgánica I | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 2108 | Química Orgánica I | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
25 | 3891 | Química Orgánica I | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
66 | 7933 | Termodinámica | UNLP - Ingeniería (UNLP) | Ver Precios | |
63 | 5912 | Àlgebra | UNLP - Ciencias Veterinarias (UNLP) | Ver Precios | |
8 | 30 | Álgebra | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
72 | 9554 | Álgebra | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
59 | 5911 | Álgebra | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
1 | 31 | Álgebra 27 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
1 | 32 | Álgebra 62 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
1 | 34 | Álgebra 71 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
51 | 9354 | Álgebra I | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | |
4 | 37 | Álgebra I (Biología) | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
3 | 41 | Álgebra Lineal | UBA - Ingeniería (UBA) | Ver Precios | |
4 | 40 | Álgebra Lineal | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 42 | Álgebra Lineal | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
33 | 4475 | Álgebra Lineal | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
59 | 5913 | Álgebra Lineal | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
32 | 4474 | Álgebra Lineal | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
72 | 9555 | Álgebra y Geometría | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
8 | 45 | Álgebra y Geometría Analítica | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
32 | 4476 | Álgebra y Geometría Analítica I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
33 | 4477 | Álgebra y Geometría Analítica I | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
13 | 2600 | Álgebra y Geometría Análitica | UTN - UTN | Ver Precios | |
33 | 4480 | Álgebra y Geometría I | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios |