Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2025-10-13 | 42 | 8:00 | 0 | B | B | B | B | 2025 | |||
16 | 2025-10-13 | 42 | 8:30 | 1 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 9:00 | 2 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
16 | 2025-10-13 | 42 | 9:30 | 3 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
16 | 2025-10-13 | 42 | 10:00 | 4 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 10:30 | 5 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 11:00 | 6 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 11:30 | 7 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 12:00 | 8 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 12:30 | 9 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 13:00 | 10 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 13:30 | 11 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 14:00 | 12 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 14:30 | 13 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 15:00 | 14 | B | B | B | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-13 | 42 | 15:30 | 15 | B | B | B | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-13 | 42 | 16:00 | 16 | B | B | B | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-13 | 42 | 16:30 | 17 | B | B | B | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-13 | 42 | 17:00 | 18 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 17:30 | 19 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 18:00 | 20 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 18:30 | 21 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 19:00 | 22 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 19:30 | 23 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 20:00 | 24 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 20:30 | 25 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 21:00 | 26 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-13 | 42 | 21:30 | 27 | B | B | B | 2025 | ||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 8:30 | 1 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-20 | 43 | 9:00 | 2 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-20 | 43 | 9:30 | 3 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-20 | 43 | 10:00 | 4 | V | V | V | 2025 | ||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 10:30 | 5 | V | V | V | 2025 | ||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 11:00 | 6 | V | V | V | 2025 | ||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 11:30 | 7 | V | V | V | 2025 | ||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 12:00 | 8 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-20 | 43 | 12:30 | 9 | V | 2025 | ||||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 14:30 | 13 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-20 | 43 | 15:00 | 14 | V | V | V | 2025 | ||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 15:30 | 15 | V | V | V | 2025 | ||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 16:00 | 16 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-20 | 43 | 16:30 | 17 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-20 | 43 | 17:00 | 18 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-20 | 43 | 17:30 | 19 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-20 | 43 | 18:00 | 20 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-20 | 43 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-20 | 43 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 8:30 | 1 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-27 | 44 | 9:00 | 2 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-27 | 44 | 9:30 | 3 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-27 | 44 | 10:00 | 4 | V | V | V | 2025 | ||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 10:30 | 5 | V | V | V | 2025 | ||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 11:00 | 6 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-27 | 44 | 11:30 | 7 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-27 | 44 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 14:00 | 12 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
16 | 2025-10-27 | 44 | 14:30 | 13 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
16 | 2025-10-27 | 44 | 15:00 | 14 | V | V | V | 2025 | ||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 15:30 | 15 | V | V | V | 2025 | ||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 16:00 | 16 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-27 | 44 | 16:30 | 17 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-27 | 44 | 17:00 | 18 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-10-27 | 44 | 17:30 | 19 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
16 | 2025-10-27 | 44 | 18:00 | 20 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
16 | 2025-10-27 | 44 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
16 | 2025-10-27 | 44 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 9:00 | 2 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
16 | 2025-11-03 | 45 | 9:30 | 3 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
16 | 2025-11-03 | 45 | 10:00 | 4 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-11-03 | 45 | 10:30 | 5 | V | V | V | 2025 | ||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 11:00 | 6 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-11-03 | 45 | 11:30 | 7 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-11-03 | 45 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 14:00 | 12 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
16 | 2025-11-03 | 45 | 14:30 | 13 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
16 | 2025-11-03 | 45 | 15:00 | 14 | V | V | V | 2025 | ||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 15:30 | 15 | V | V | V | 2025 | ||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 16:00 | 16 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-11-03 | 45 | 16:30 | 17 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-11-03 | 45 | 17:00 | 18 | V | V | V | V | 2025 | |||
16 | 2025-11-03 | 45 | 17:30 | 19 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
16 | 2025-11-03 | 45 | 18:00 | 20 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
16 | 2025-11-03 | 45 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-03 | 45 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-10 | 46 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
16 | 2025-11-17 | 47 | 21:30 | 27 | 2025 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
7 | 772 | Análisis Estadístico I | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
8 | 176 | Bioestadística | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
23 | 3668 | Elementos de Estadística | UBA - Ciencias Veterinarias | Ver Precios | |
46 | 8796 | Elementos de Estadísticas | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
58 | 6468 | Estadística | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
4 | 757 | Estadística | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
31 | 4875 | Estadística | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
62 | 6469 | Estadística | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
17 | 2851 | Estadística | UBA - Psicología | Ver Precios | |
9 | 759 | Estadística | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
21 | 3356 | Estadística | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
72 | 9836 | Estadística | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
16 | 2850 | Estadística 2 | UP - Negocios | Ver Precios | |
23 | 3672 | Estadística Analítica | UBA - Ciencias Veterinarias | Ver Precios | |
57 | 6470 | Estadística Aplicada | UNLP - Ciencias Astronómicas y Geofísicas | Ver Precios | |
43 | 8393 | Estadística Aplicada | UNC - Ciencias de la Comunicación | Ver Precios | |
58 | 6471 | Estadística Aplicada | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
8 | 762 | Estadística Aplicada | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
32 | 4877 | Estadística Aplicada | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
18 | 2855 | Estadística Aplicada a la Psicología | UP - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
62 | 6475 | Estadística Aplicada a las Geociencias I | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
2 | 764 | Estadística Aplicada a los Negocios | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
22 | 3563 | Estadística Aplicada I | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
2 | 768 | Estadística Empresarial I | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
2 | 769 | Estadística Empresarial II | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
32 | 4879 | Estadística I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
2 | 771 | Estadística I | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
7 | 775 | Estadística I | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
44 | 8488 | Estadística I | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
4 | 758 | Estadística I (Química) | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
2 | 773 | Estadística II | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
72 | 9838 | Estadística y Probabilidad | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
5 | 947 | Fundamentos de Epidemiología, Estadística y Salud Pública | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
8 | 1349 | Introducción a la Estadística | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
11 | 1350 | Introducción a la Estadística Aplicada a la Hospitalidad | UADE - Comunicación | Ver Precios | |
65 | 7190 | Matemática III | UNLP - Informática | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
7 | 10540 | Métodos Predictivos para la Gestión | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
51 | 9452 | Probabilidad y Estadística | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | |
13 | 2778 | Probabilidad y Estadística | UTN - UTN | Ver Precios | |
33 | 5452 | Probabilidad y Estadística | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
26 | 4169 | Probabilidad y Estadística | UBA - Filosofía y Letras | Ver Precios | |
8 | 1914 | Probabilidad y Estadística | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
9 | 1913 | Probabilidad y Estadística | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
66 | 7502 | Probabilidades y Estadística | UNLP - Ingeniería | Ver Precios | |
59 | 7501 | Probabilidades y Estadística | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios |