Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
| Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 8:00 | 0 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 8:30 | 1 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 9:00 | 2 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 9:30 | 3 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 10:00 | 4 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 10:30 | 5 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 11:00 | 6 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 11:30 | 7 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 12:00 | 8 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 12:30 | 9 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 13:00 | 10 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 13:30 | 11 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 14:00 | 12 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 14:30 | 13 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 15:00 | 14 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 15:30 | 15 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 16:00 | 16 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 16:30 | 17 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 17:00 | 18 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 17:30 | 19 | B | B | 2026 | |||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 18:00 | 20 | B | 2026 | ||||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 18:30 | 21 | B | 2026 | ||||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 19:00 | 22 | B | 2026 | ||||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 19:30 | 23 | B | 2026 | ||||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 20:00 | 24 | B | 2026 | ||||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 20:30 | 25 | B | 2026 | ||||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 21:00 | 26 | B | 2026 | ||||||
| 1748 | 2026-07-20 | 30 | 21:30 | 27 | B | 2026 | ||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-07-27 | 31 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-03 | 32 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-10 | 33 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-17 | 34 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 1748 | 2026-08-24 | 35 | 21:30 | 27 | 2026 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
| Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 5884 | Adaptación Profesional de Procesos Civiles y Comerciales | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 5883 | Adaptación Profesional de Prácticas Penales | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6248 | Derecho Administrativo I | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6249 | Derecho Administrativo II | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6250 | Derecho Agrario | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6251 | Derecho Civil I | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6252 | Derecho Civil II | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6253 | Derecho Civil III | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6254 | Derecho Civil IV | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6255 | Derecho Civil V | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6257 | Derecho Comercial I | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6258 | Derecho Comercial II | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6259 | Derecho Constitucional | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6262 | Derecho de Minería y Energía | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6263 | Derecho de Navegación Marítimo, Fluvial y Aéreo | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6265 | Derecho Internacional Privado | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6266 | Derecho Internacional Público | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6267 | Derecho Notarial y Registral | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6268 | Derecho Penal I | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6269 | Derecho Penal II | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6270 | Derecho Político | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6272 | Derecho Procesal I | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6273 | Derecho Procesal II | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6274 | Derecho Público Provincial y Municipal | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6275 | Derecho Romano | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6276 | Derecho Social del Trabajo y Prevención | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6377 | Economía Política | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6549 | Filosofía del Derecho | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6561 | Finanzas y Derecho Financiero | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6814 | Historia Constitucional | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 7034 | Introducción a la Sociología | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 7053 | Introducción al Derecho | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 7760 | Sociología Jurídica | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios |