Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al +54 9 11 5528 6230 para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 2025-07-14 | 29 | 8:00 | 0 | B | B | B | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 8:30 | 1 | B | B | B | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 9:00 | 2 | B | B | B | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 9:30 | 3 | B | B | B | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 10:00 | 4 | B | B | B | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 10:30 | 5 | B | B | B | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 11:00 | 6 | B | B | B | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 11:30 | 7 | B | B | B | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 12:00 | 8 | B | B | B | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 12:30 | 9 | B | B | B | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 13:00 | 10 | B | B | B | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 13:30 | 11 | B | B | B | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 14:00 | 12 | B | B | B | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 14:30 | 13 | B | B | B | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 15:00 | 14 | B | B | V | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 15:30 | 15 | B | B | V | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 16:00 | 16 | B | B | V | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 16:30 | 17 | B | B | V | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 17:00 | 18 | B | B | V | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 17:30 | 19 | B | B | V | V | V | 2025 | ||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 18:00 | 20 | B | B | V | V | V | 2025 | ||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 18:30 | 21 | B | B | V | V | V | 2025 | ||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 19:00 | 22 | B | B | V | V | V | 2025 | ||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 19:30 | 23 | B | B | V | V | V | 2025 | ||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 20:00 | 24 | B | B | V | V | V | 2025 | ||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 20:30 | 25 | B | B | V | 2025 | ||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 21:00 | 26 | B | B | 2025 | |||||
1784 | 2025-07-14 | 29 | 21:30 | 27 | B | B | 2025 | |||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 8:00 | 0 | V | 2025 | ||||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 8:30 | 1 | V | 2025 | ||||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 9:00 | 2 | V | 2025 | ||||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 9:30 | 3 | V | 2025 | ||||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 10:00 | 4 | V | 2025 | ||||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 10:30 | 5 | V | 2025 | ||||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 11:00 | 6 | V | V | 2025 | |||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 11:30 | 7 | V | V | 2025 | |||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 12:00 | 8 | V | V | 2025 | |||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 12:30 | 9 | V | V | 2025 | |||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 16:30 | 17 | V | V | 2025 | |||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 17:00 | 18 | V | V | V | V | 2025 | |||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 17:30 | 19 | V | V | V | V | 2025 | |||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 18:00 | 20 | V | V | V | V | 2025 | |||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 18:30 | 21 | V | V | V | V | 2025 | |||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 19:00 | 22 | V | V | V | V | 2025 | |||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 19:30 | 23 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 20:00 | 24 | V | V | V | V | 2025 | |||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 20:30 | 25 | V | V | 2025 | |||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-21 | 30 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-07-28 | 31 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-04 | 32 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-11 | 33 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
1784 | 2025-08-18 | 34 | 21:30 | 27 | 2025 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
7 | 772 | Análisis Estadístico I | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | |
7 | 774 | Análisis Estadístico II | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | |
25 | 3797 | Análisis Matemático | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
72 | 9571 | Análisis Matemático | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
62 | 5935 | Análisis Matemático | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
26 | 3918 | Análisis Matemático | UBA - Filosofía y Letras | Ver Precios | |
1 | 84 | Análisis Matemático 72 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
1 | 86 | Análisis Matemático A 66 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
32 | 4512 | Análisis Matemático I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
59 | 5936 | Análisis Matemático I | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
9 | 91 | Análisis Matemático I | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
13 | 2608 | Análisis Matemático I | UTN - UTN | Ver Precios | |
33 | 4513 | Análisis Matemático I | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
8 | 88 | Análisis Matemático I | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
51 | 9362 | Análisis Matemático I (Cálculo I) | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | |
4 | 214 | Biometria I | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
71 | 2916 | Econometría | UBA - Agronomía | Ver Precios | consultar antes de reservar |
7 | 649 | Econometría I | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
23 | 3667 | Economía | UBA - Ciencias Veterinarias (UBA) | Ver Precios | |
9 | 633 | Economía | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
56 | 6362 | Economía | UNLP - Ciencias Agrarias y Forestales | Ver Precios | |
15 | 2841 | Economía | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
2 | 651 | Economía | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
33 | 4803 | Economía | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
26 | 3963 | Economía | UBA - Filosofía y Letras | Ver Precios | |
13 | 2646 | Economía | UTN - UTN | Ver Precios | |
3 | 652 | Economía | UBA - Ingeniería (UBA) | Ver Precios | |
1 | 655 | Economía 21 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
32 | 4809 | Economía General | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
13 | 2648 | Economía General | UTN - UTN | Ver Precios | |
72 | 9802 | Economía I | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
29 | 4810 | Economía I | UNR - Ciencia Política y RRII | Ver Precios | |
64 | 6371 | Economía I | UNLP - Humanidades y Ciencias de la Educación | Ver Precios | |
2 | 673 | Economía Matemática | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
44 | 8482 | Economía Matemática | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
62 | 6425 | Elementos de Matemática | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
4 | 757 | Estadística | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
72 | 9836 | Estadística | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
58 | 6468 | Estadística | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | |
16 | 2850 | Estadística 2 | UP - Negocios | Ver Precios | |
58 | 6471 | Estadística Aplicada | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | |
32 | 4877 | Estadística Aplicada | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
2 | 764 | Estadística Aplicada a los Negocios | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
32 | 4878 | Estadística Bayesiana | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
2 | 768 | Estadística Empresarial I | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
2 | 769 | Estadística Empresarial II | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
2 | 771 | Estadística I | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
44 | 8488 | Estadística I | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
7 | 775 | Estadística I | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | |
32 | 4879 | Estadística I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
32 | 4880 | Estadística II | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
44 | 8489 | Estadística II | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
2 | 773 | Estadística II | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
44 | 8490 | Estadística III | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
32 | 4881 | Estadística no Paramétrica | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
32 | 4882 | Estadística para Administradores | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
58 | 6477 | Estadística para Economistas I | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | |
58 | 6478 | Estadística para Economistas II | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | |
72 | 9838 | Estadística y Probabilidad | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9959 | Herramientas Matemáticas III (Estadística I) | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9961 | Herramientas Matemáticas V (Estadística II) | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
32 | 5016 | Herramientas Matemáticas y Estadísticas Aplicadas | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
72 | 9992 | Inferencia Estadística | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
32 | 5093 | Inferencia Estadística I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
32 | 5094 | Inferencia Estadística II | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
2 | 1343 | Introducción a la Economía | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
29 | 5144 | Introducción a la Economía | UNR - Ciencia Política y RRII | Ver Precios | |
32 | 5145 | Introducción a la Estadística | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
44 | 8510 | Introducción a la Matemática | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
32 | 5155 | Introducción a la Matemática | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
9 | 1370 | Introducción a la Matemática | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
15 | 2847 | Matemática | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
30 | 5263 | Matemática | UNR - Ciencias Agrarias | Ver Precios | |
62 | 7176 | Matemática | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
25 | 3862 | Matemática | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
73 | 10483 | Matemática | UADE - Ingreso | Ver Precios | |
71 | 2969 | Matemática | UBA - Agronomía | Ver Precios | |
65 | 10576 | Matemática 0 | UNLP - Informática | Ver Precios | |
1 | 1562 | Matemática 51 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
1 | 1564 | Matemática 61 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
66 | 7177 | Matemática A | UNLP - Ingeniería (UNLP) | Ver Precios | |
33 | 5265 | Matemática Aplicada | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
32 | 5264 | Matemática Aplicada | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
25 | 3863 | Matemática Aplicada | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
2 | 1566 | Matemática Aplicada a los Negocios | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
7 | 97 | Matemática Aplicada I | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
2 | 1569 | Matemática Empresarial I | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
2 | 1570 | Matemática Empresarial II | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
31 | 5268 | Matemática I | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
44 | 8522 | Matemática I | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
20 | 3181 | Matemática I | UBA - Arquitectura, Diseño y Urbanismo | Ver Precios | |
2 | 1573 | Matemática I | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
65 | 7185 | Matemática I | UNLP - Informática | Ver Precios | |
46 | 8836 | Matemática I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
71 | 2978 | Microeconomía | UBA - Agronomía | Ver Precios | |
2 | 1681 | Microeconomía | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
7 | 1683 | Microeconomía I | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | |
32 | 5334 | Microeconomía I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
44 | 8527 | Microeconomía I | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
58 | 7294 | Microeconomía I | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | |
2 | 1685 | Microeconomía para Economistas | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
7 | 1682 | Microeconomía para Economistas | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | |
32 | 5320 | Métodos Estadísticos | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
7 | 10540 | Métodos Predictivos para la Gestión | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | |
2 | 1795 | Organización Industrial | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
13 | 2778 | Probabilidad y Estadística | UTN - UTN | Ver Precios | |
33 | 5452 | Probabilidad y Estadística | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
3 | 1915 | Probabilidad y Estadística | UBA - Ingeniería (UBA) | Ver Precios |