Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
| Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 8:00 | 0 | B | 2026 | ||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-02 | 10 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-09 | 11 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-16 | 12 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-23 | 13 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-03-30 | 14 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-06 | 15 | 21:30 | 27 | 2026 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
| Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 5943 | Anatomía | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 25 | 3799 | Anatomía | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
| 45 | 8566 | Anatomía | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 17 | 4317 | Anatomía | UBA - Psicología | Ver Precios | |
| 72 | 9576 | Anatomía | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 52 | 9468 | Anatomía | UNC - Odontología | Ver Precios | |
| 25 | 3800 | Anatomía e Histología | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 46 | 8768 | Anatomía e Histología | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 72 | 9577 | Anatomía Humana | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 45 | 8569 | Anatomía Normal | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8571 | Anatomía y Fisiología General | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 46 | 8770 | Bacteriología y Virología | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 15 | 2839 | Biología | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 1 | 189 | Biología 08 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 204 | Biología e Introducción a la Biología Celular 54 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 2860 | Biología e Introducción a la Biología Celular B 91 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 25 | 3806 | Bioquímica Clínica I | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
| 25 | 3807 | Bioquímica Clínica II | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
| 25 | 3808 | Bioquímica Clínica III | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 27 | 4275 | Bioquímica General | UBA - Odontología | Ver Precios | |
| 17 | 4351 | Fisiología | UBA - Psicología | Ver Precios | |
| 25 | 3837 | Fisiología | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
| 21 | 3374 | Fisiología | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 31 | 4948 | Fisiología | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
| 72 | 9889 | Fisiología | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 61 | 6599 | Fisiología | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 5 | 912 | Fisiología General | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 64 | 6605 | Fisiología Humana | UNLP - Humanidades y Ciencias de la Educación | Ver Precios | |
| 9 | 913 | Fisiología Humana | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 72 | 9890 | Fisiología Humana | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 45 | 8651 | Fisiología Humana | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 46 | 8819 | Genética | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 9 | 972 | Genética | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 46 | 8821 | Higiene y Seguridad Laboral | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 25 | 3848 | Inmunología | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
| 46 | 8822 | Inmunología | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 46 | 8823 | Inmunología Aplicada | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 46 | 8826 | Inmunoneuroendocrinología | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 46 | 8836 | Matemática I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 15 | 2848 | Química | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 1 | 2049 | Química 05 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 3 | 2062 | Química Básica | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
| 46 | 8866 | Química Clínica I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 46 | 8867 | Química Clínica II | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 3 | 2082 | Química General | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
| 25 | 3887 | Química General | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
| 4 | 2081 | Química General | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 46 | 8872 | Química General I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 46 | 8873 | Química General II | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios |