Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
| Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 8:00 | 0 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 8:30 | 1 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 9:00 | 2 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 9:30 | 3 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 10:00 | 4 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 10:30 | 5 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 11:00 | 6 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 11:30 | 7 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 12:00 | 8 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 12:30 | 9 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 13:00 | 10 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 13:30 | 11 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 14:00 | 12 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 14:30 | 13 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 15:00 | 14 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 15:30 | 15 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 16:00 | 16 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 16:30 | 17 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 17:00 | 18 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 17:30 | 19 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 18:00 | 20 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 18:30 | 21 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 19:00 | 22 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 19:30 | 23 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 20:00 | 24 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 20:30 | 25 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 21:00 | 26 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-13 | 16 | 21:30 | 27 | B | B | B | 2026 | ||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-20 | 17 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-04-27 | 18 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-04 | 19 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-11 | 20 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 2711 | 2026-05-18 | 21 | 21:30 | 27 | 2026 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
| Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 5943 | Anatomía | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 25 | 3799 | Anatomía | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
| 45 | 8566 | Anatomía | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 17 | 4317 | Anatomía | UBA - Psicología | Ver Precios | |
| 72 | 9576 | Anatomía | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 52 | 9468 | Anatomía | UNC - Odontología | Ver Precios | |
| 25 | 3800 | Anatomía e Histología | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 46 | 8768 | Anatomía e Histología | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 72 | 9577 | Anatomía Humana | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 45 | 8569 | Anatomía Normal | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8571 | Anatomía y Fisiología General | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 46 | 8770 | Bacteriología y Virología | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 15 | 2839 | Biología | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 1 | 189 | Biología 08 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 204 | Biología e Introducción a la Biología Celular 54 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 2860 | Biología e Introducción a la Biología Celular B 91 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 25 | 3806 | Bioquímica Clínica I | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
| 25 | 3807 | Bioquímica Clínica II | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
| 25 | 3808 | Bioquímica Clínica III | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 27 | 4275 | Bioquímica General | UBA - Odontología | Ver Precios | |
| 17 | 4351 | Fisiología | UBA - Psicología | Ver Precios | |
| 25 | 3837 | Fisiología | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
| 21 | 3374 | Fisiología | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 31 | 4948 | Fisiología | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
| 72 | 9889 | Fisiología | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 61 | 6599 | Fisiología | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 5 | 912 | Fisiología General | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 64 | 6605 | Fisiología Humana | UNLP - Humanidades y Ciencias de la Educación | Ver Precios | |
| 9 | 913 | Fisiología Humana | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 72 | 9890 | Fisiología Humana | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 45 | 8651 | Fisiología Humana | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 46 | 8819 | Genética | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 9 | 972 | Genética | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 46 | 8821 | Higiene y Seguridad Laboral | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 25 | 3848 | Inmunología | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
| 46 | 8822 | Inmunología | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 46 | 8823 | Inmunología Aplicada | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 46 | 8826 | Inmunoneuroendocrinología | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 46 | 8836 | Matemática I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 15 | 2848 | Química | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 1 | 2049 | Química 05 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 3 | 2062 | Química Básica | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
| 46 | 8866 | Química Clínica I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 46 | 8867 | Química Clínica II | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 3 | 2082 | Química General | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
| 25 | 3887 | Química General | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
| 4 | 2081 | Química General | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 46 | 8872 | Química General I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 46 | 8873 | Química General II | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios |