Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al +54 9 11 5528 6230 para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2711 | 2025-07-14 | 29 | 8:00 | 0 | B | B | B | 2025 | ||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 8:30 | 1 | B | B | B | 2025 | ||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 9:00 | 2 | B | B | B | 2025 | ||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 9:30 | 3 | B | B | B | 2025 | ||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 10:00 | 4 | B | B | B | 2025 | ||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 10:30 | 5 | B | B | B | 2025 | ||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 11:00 | 6 | B | B | B | 2025 | ||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 11:30 | 7 | B | B | B | 2025 | ||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 12:00 | 8 | B | B | B | 2025 | ||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 12:30 | 9 | B | B | B | 2025 | ||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 13:00 | 10 | B | B | B | 2025 | ||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 13:30 | 11 | B | B | B | 2025 | ||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 14:00 | 12 | B | B | B | 2025 | ||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 14:30 | 13 | B | B | 2025 | |||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 15:00 | 14 | B | B | 2025 | |||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 15:30 | 15 | B | B | 2025 | |||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 16:00 | 16 | B | B | 2025 | |||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 16:30 | 17 | B | B | 2025 | |||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 17:00 | 18 | B | B | 2025 | |||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 17:30 | 19 | B | B | 2025 | |||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 18:00 | 20 | B | B | 2025 | |||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 18:30 | 21 | B | B | 2025 | |||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 19:00 | 22 | B | B | 2025 | |||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 19:30 | 23 | B | B | 2025 | |||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 20:00 | 24 | B | B | 2025 | |||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 20:30 | 25 | B | B | 2025 | |||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 21:00 | 26 | B | B | 2025 | |||||
2711 | 2025-07-14 | 29 | 21:30 | 27 | B | B | 2025 | |||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-21 | 30 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-07-28 | 31 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-04 | 32 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-11 | 33 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2711 | 2025-08-18 | 34 | 21:30 | 27 | 2025 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
61 | 5943 | Anatomía | UNLP - Ciencias Médicas (UNLP) | Ver Precios | |
25 | 3799 | Anatomía | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
45 | 8566 | Anatomía | UNC - Ciencias Médicas (UNC) | Ver Precios | |
17 | 4317 | Anatomía | UBA - Psicología (UBA) | Ver Precios | |
72 | 9576 | Anatomía | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
52 | 9468 | Anatomía | UNC - Odontología (UNC) | Ver Precios | |
25 | 3800 | Anatomía e Histología | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
46 | 8768 | Anatomía e Histología | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
72 | 9577 | Anatomía Humana | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
45 | 8569 | Anatomía Normal | UNC - Ciencias Médicas (UNC) | Ver Precios | |
45 | 8571 | Anatomía y Fisiología General | UNC - Ciencias Médicas (UNC) | Ver Precios | |
46 | 8770 | Bacteriología y Virología | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
15 | 2839 | Biología | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
1 | 189 | Biología 08 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
1 | 204 | Biología e Introducción a la Biología Celular 54 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
1 | 2860 | Biología e Introducción a la Biología Celular B 91 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
25 | 3806 | Bioquímica Clínica I | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
25 | 3807 | Bioquímica Clínica II | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
25 | 3808 | Bioquímica Clínica III | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
27 | 4275 | Bioquímica General | UBA - Odontología (UBA) | Ver Precios | |
17 | 4351 | Fisiología | UBA - Psicología (UBA) | Ver Precios | |
25 | 3837 | Fisiología | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
21 | 3374 | Fisiología | UBA - Ciencias Médicas (UBA) | Ver Precios | |
31 | 4948 | Fisiología | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
72 | 9889 | Fisiología | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
61 | 6599 | Fisiología | UNLP - Ciencias Médicas (UNLP) | Ver Precios | |
5 | 912 | Fisiología General | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
64 | 6605 | Fisiología Humana | UNLP - Humanidades y Ciencias de la Educación | Ver Precios | |
9 | 913 | Fisiología Humana | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
72 | 9890 | Fisiología Humana | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
45 | 8651 | Fisiología Humana | UNC - Ciencias Médicas (UNC) | Ver Precios | |
46 | 8819 | Genética | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
9 | 972 | Genética | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
46 | 8821 | Higiene y Seguridad Laboral | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
25 | 3848 | Inmunología | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
46 | 8822 | Inmunología | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
46 | 8823 | Inmunología Aplicada | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
46 | 8826 | Inmunoneuroendocrinología | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
46 | 8836 | Matemática I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
15 | 2848 | Química | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
1 | 2049 | Química 05 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
3 | 2062 | Química Básica | UBA - Ingeniería (UBA) | Ver Precios | |
46 | 8866 | Química Clínica I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
46 | 8867 | Química Clínica II | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
3 | 2082 | Química General | UBA - Ingeniería (UBA) | Ver Precios | |
25 | 3887 | Química General | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | Modalidad VIRTUAL |
4 | 2081 | Química General | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
46 | 8872 | Química General I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
46 | 8873 | Química General II | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios |