Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2712 | 2025-10-13 | 42 | 8:00 | 0 | B | B | B | B | 2025 | |||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 8:30 | 1 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 9:00 | 2 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 9:30 | 3 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 10:00 | 4 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 10:30 | 5 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 11:00 | 6 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 11:30 | 7 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 12:00 | 8 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 12:30 | 9 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 13:00 | 10 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 13:30 | 11 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 14:00 | 12 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 14:30 | 13 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 15:00 | 14 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 15:30 | 15 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 16:00 | 16 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 16:30 | 17 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 17:00 | 18 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 17:30 | 19 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 18:00 | 20 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 18:30 | 21 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 19:00 | 22 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 19:30 | 23 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 20:00 | 24 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 20:30 | 25 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 21:00 | 26 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-13 | 42 | 21:30 | 27 | B | B | B | 2025 | ||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-20 | 43 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-10-27 | 44 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-03 | 45 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-10 | 46 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2712 | 2025-11-17 | 47 | 21:30 | 27 | 2025 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | Ciencia Política 22 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
72 | 9686 | Contratos | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
24 | 3733 | Contratos Civiles y Comerciales | UBA - Derecho | Ver Precios | |
22 | 3550 | Derecho | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
22 | 3551 | Derecho a la Información | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
22 | 3552 | Derecho a la Seguridad Social | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
22 | 3553 | Derecho Administrativo y Procesal del Trabajo | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
72 | 9709 | Derecho Ambiental | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9712 | Derecho Constitucional | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9713 | Derecho de Daños | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9714 | Derecho de Familia | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
10 | 417 | Derecho de Familia | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
24 | 3737 | Derecho de Familia y Sucesiones | UBA - Derecho | Ver Precios | |
22 | 3554 | Derecho de la Seguridad Social | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
10 | 421 | Derecho de Sucesiones | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
72 | 9717 | Derecho del Consumidor y del Usuario | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
22 | 3555 | Derecho del Trabajo I (Individual) | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
22 | 3556 | Derecho del Trabajo II (Colectivo) | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
10 | 426 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
72 | 9718 | Derecho del Trabajo y la Seguridad Social | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
24 | 3740 | Derecho I | UBA - Derecho | Ver Precios | |
24 | 3741 | Derecho II | UBA - Derecho | Ver Precios | |
24 | 3742 | Derecho Internacional Privado | UBA - Derecho | Ver Precios | |
10 | 451 | Derecho Procesal, Civil y Comercial | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
72 | 9732 | Derecho Registral I | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9733 | Derecho Registral II | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
60 | 6275 | Derecho Romano | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
60 | 6276 | Derecho Social del Trabajo y Prevención | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
72 | 9734 | Derecho Sucesorio | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
15 | 2841 | Economía | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
24 | 3749 | Elementos de Derecho Civil | UBA - Derecho | Ver Precios | |
24 | 3750 | Elementos de Derecho Comercial | UBA - Derecho | Ver Precios | |
24 | 3751 | Elementos de Derecho Constitucional | UBA - Derecho | Ver Precios | |
24 | 3752 | Elementos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | UBA - Derecho | Ver Precios | |
15 | 2844 | Geografía | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
15 | 2845 | Historia | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
10 | 1138 | Historia Argentina Contemporánea | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
60 | 6814 | Historia Constitucional | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
22 | 3576 | Historia Contemporánea | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
10 | 1157 | Historia del Derecho | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
1 | 1173 | Historia Económica y Social General 74 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
22 | 3581 | Historia Latinoamericana | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
22 | 3582 | Historia Social Argentina | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
22 | 3583 | Historia Social Argentina y Latinoamericana | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
22 | 3584 | Historia Social Contemporánea | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
22 | 3585 | Historia Social General I | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
22 | 3586 | Historia Social Latinoamericana | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
1 | 10572 | Instituciones de Gobierno y Economía Política 93 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
60 | 7053 | Introducción al Derecho | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
24 | 3779 | Obligaciones Civiles y Comerciales | UBA - Derecho | Ver Precios | |
1 | 1903 | Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional 50 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
24 | 3784 | Sociedades Civiles y Comerciales | UBA - Derecho | Ver Precios | |
1 | 2562 | Trabajo y Sociedad 70 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios |