Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al +54 9 11 5528 6230 para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2716 | 2025-07-14 | 29 | 8:00 | 0 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 8:30 | 1 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 9:00 | 2 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 9:30 | 3 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 10:00 | 4 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 10:30 | 5 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 11:00 | 6 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 11:30 | 7 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 12:00 | 8 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 12:30 | 9 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 13:00 | 10 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 13:30 | 11 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 14:00 | 12 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 14:30 | 13 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 15:00 | 14 | B | B | 2025 | |||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 15:30 | 15 | B | B | 2025 | |||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 16:00 | 16 | B | B | 2025 | |||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 16:30 | 17 | B | B | 2025 | |||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 17:00 | 18 | B | B | 2025 | |||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 17:30 | 19 | B | B | 2025 | |||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 18:00 | 20 | B | B | 2025 | |||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 18:30 | 21 | B | B | 2025 | |||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 19:00 | 22 | B | B | 2025 | |||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 19:30 | 23 | B | B | 2025 | |||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 20:00 | 24 | B | B | 2025 | |||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 20:30 | 25 | B | B | 2025 | |||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 21:00 | 26 | B | B | 2025 | |||||
2716 | 2025-07-14 | 29 | 21:30 | 27 | B | B | 2025 | |||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 9:00 | 2 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
2716 | 2025-07-21 | 30 | 9:30 | 3 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
2716 | 2025-07-21 | 30 | 10:00 | 4 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
2716 | 2025-07-21 | 30 | 10:30 | 5 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
2716 | 2025-07-21 | 30 | 11:00 | 6 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
2716 | 2025-07-21 | 30 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-21 | 30 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 9:00 | 2 | V | V | V | 2025 | ||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 9:30 | 3 | V | V | V | 2025 | ||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 10:00 | 4 | V | V | V | 2025 | ||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 10:30 | 5 | V | V | V | 2025 | ||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 13:00 | 10 | V | 2025 | ||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 13:30 | 11 | V | 2025 | ||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-07-28 | 31 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 9:00 | 2 | V | V | 2025 | |||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 9:30 | 3 | V | V | 2025 | |||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 10:00 | 4 | V | V | 2025 | |||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 10:30 | 5 | V | V | 2025 | |||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-04 | 32 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-11 | 33 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-08-18 | 34 | 21:30 | 27 | 2025 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
24 | 3733 | Contratos Civiles y Comerciales | UBA - Derecho (UBA) | Ver Precios | |
22 | 3550 | Derecho | UBA - Ciencias Sociales (UBA) | Ver Precios | |
60 | 6251 | Derecho Civil I | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) | Ver Precios | |
60 | 6252 | Derecho Civil II | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) | Ver Precios | |
60 | 6253 | Derecho Civil III | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) | Ver Precios | |
60 | 6254 | Derecho Civil IV | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) | Ver Precios | |
60 | 6255 | Derecho Civil V | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) | Ver Precios | |
60 | 6257 | Derecho Comercial I | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) | Ver Precios | |
48 | 8961 | Derecho Concursal | UNC - Derecho (UNC) | Ver Precios | |
44 | 8462 | Derecho Concursal y Cambiario | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
72 | 9712 | Derecho Constitucional | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
35 | 4715 | Derecho Constitucional | UNR - Derecho (UNR) | Ver Precios | |
60 | 6259 | Derecho Constitucional | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) | Ver Precios | |
48 | 8962 | Derecho Constitucional | UNC - Derecho (UNC) | Ver Precios | |
10 | 414 | Derecho Constitucional | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales (UADE) | Ver Precios | |
10 | 417 | Derecho de Familia | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales (UADE) | Ver Precios | |
72 | 9714 | Derecho de Familia | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
24 | 3737 | Derecho de Familia y Sucesiones | UBA - Derecho (UBA) | Ver Precios | |
35 | 4726 | Derecho de las Familias | UNR - Derecho (UNR) | Ver Precios | |
35 | 4727 | Derecho de las Familias y Sucesiones | UNR - Derecho (UNR) | Ver Precios | |
35 | 4728 | Derecho de las Obligaciones | UNR - Derecho (UNR) | Ver Precios | |
35 | 4729 | Derecho de las Personas Jurídicas | UNR - Derecho (UNR) | Ver Precios | |
35 | 4730 | Derecho de las Sucesiones | UNR - Derecho (UNR) | Ver Precios | |
35 | 4731 | Derecho de los Contratos | UNR - Derecho (UNR) | Ver Precios | |
10 | 421 | Derecho de Sucesiones | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales (UADE) | Ver Precios | |
24 | 3740 | Derecho I | UBA - Derecho (UBA) | Ver Precios | |
24 | 3741 | Derecho II | UBA - Derecho (UBA) | Ver Precios | |
72 | 9721 | Derecho Internacional Público | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
24 | 3743 | Derecho Internacional Público | UBA - Derecho (UBA) | Ver Precios | |
72 | 9724 | Derecho Penal Económico | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
35 | 4742 | Derecho Penal I | UNR - Derecho (UNR) | Ver Precios | |
72 | 9725 | Derecho Penal I | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
48 | 8977 | Derecho Penal I | UNC - Derecho (UNC) | Ver Precios | |
10 | 444 | Derecho Penal I | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales (UADE) | Ver Precios | |
60 | 6268 | Derecho Penal I | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) | Ver Precios | |
72 | 9726 | Derecho Penal II | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
48 | 8978 | Derecho Penal II | UNC - Derecho (UNC) | Ver Precios | |
10 | 445 | Derecho Penal II | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales (UADE) | Ver Precios | |
60 | 6269 | Derecho Penal II | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) | Ver Precios | |
35 | 4743 | Derecho Penal II | UNR - Derecho (UNR) | Ver Precios | |
72 | 9727 | Derecho Penal: Parte Especial | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9728 | Derecho Penal: Parte General | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
48 | 8979 | Derecho Político | UNC - Derecho (UNC) | Ver Precios | |
58 | 6271 | Derecho Privado | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | |
35 | 4745 | Derecho Privado | UNR - Derecho (UNR) | Ver Precios | |
48 | 8980 | Derecho Privado I | UNC - Derecho (UNC) | Ver Precios | |
48 | 8981 | Derecho Privado II | UNC - Derecho (UNC) | Ver Precios | |
48 | 8982 | Derecho Privado III | UNC - Derecho (UNC) | Ver Precios | |
48 | 8983 | Derecho Privado IV | UNC - Derecho (UNC) | Ver Precios | |
35 | 4746 | Derecho Privado Parte General | UNR - Derecho (UNR) | Ver Precios | |
48 | 8984 | Derecho Privado V | UNC - Derecho (UNC) | Ver Precios | |
48 | 8985 | Derecho Privado VI | UNC - Derecho (UNC) | Ver Precios | |
48 | 8989 | Derecho Procesal Civil y Comercial | UNC - Derecho (UNC) | Ver Precios | |
10 | 450 | Derecho Procesal Penal | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales (UADE) | Ver Precios | |
72 | 9729 | Derecho Procesal Penal | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9730 | Derecho Procesal Público | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9731 | Derecho Público Provincial y Municipal | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
2 | 452 | Derecho Societario | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
72 | 9734 | Derecho Sucesorio | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
24 | 3744 | Derechos Humanos y Garantías | UBA - Derecho (UBA) | Ver Precios | |
24 | 3753 | Elementos de Derecho Penal y de Procesal Penal | UBA - Derecho (UBA) | Ver Precios | |
24 | 3754 | Elementos de Derecho Privado I | UBA - Derecho (UBA) | Ver Precios | |
24 | 3755 | Elementos de Derecho Privado II | UBA - Derecho (UBA) | Ver Precios | |
24 | 3756 | Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial | UBA - Derecho (UBA) | Ver Precios | |
24 | 3757 | Elementos de Derechos Reales | UBA - Derecho (UBA) | Ver Precios | |
15 | 2845 | Historia | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
48 | 9002 | Historia del Derecho Argentino | UNC - Derecho (UNC) | Ver Precios | |
72 | 10044 | Introducción al Derecho | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
48 | 9003 | Introducción al Derecho | UNC - Derecho (UNC) | Ver Precios | |
2 | 1406 | Introducción al Derecho | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
13 | 2738 | Legislación | UTN - UTN | Ver Precios | |
24 | 3779 | Obligaciones Civiles y Comerciales | UBA - Derecho (UBA) | Ver Precios | |
1 | 1903 | Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional 50 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
24 | 3784 | Sociedades Civiles y Comerciales | UBA - Derecho (UBA) | Ver Precios | |
24 | 3789 | Teoría del Estado | UBA - Derecho (UBA) | Ver Precios | |
24 | 3790 | Teoría General del Derecho | UBA - Derecho (UBA) | Ver Precios | |
48 | 9017 | Teorías Generales del Proceso | UNC - Derecho (UNC) | Ver Precios |