Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2716 | 2025-10-13 | 42 | 8:00 | 0 | B | B | B | B | 2025 | |||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 8:30 | 1 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 9:00 | 2 | B | B | B | V | 2025 | |||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 9:30 | 3 | B | B | B | V | 2025 | |||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 10:00 | 4 | B | B | B | V | 2025 | |||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 10:30 | 5 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 11:00 | 6 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 11:30 | 7 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 12:00 | 8 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 12:30 | 9 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 13:00 | 10 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 13:30 | 11 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 14:00 | 12 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 14:30 | 13 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 15:00 | 14 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 15:30 | 15 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 16:00 | 16 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 16:30 | 17 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 17:00 | 18 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 17:30 | 19 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 18:00 | 20 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 18:30 | 21 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 19:00 | 22 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 19:30 | 23 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 20:00 | 24 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 20:30 | 25 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 21:00 | 26 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-13 | 42 | 21:30 | 27 | B | B | B | 2025 | ||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 9:00 | 2 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 9:30 | 3 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 10:00 | 4 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 10:30 | 5 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
2716 | 2025-10-20 | 43 | 11:00 | 6 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
2716 | 2025-10-20 | 43 | 11:30 | 7 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-20 | 43 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 9:00 | 2 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 9:30 | 3 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 10:00 | 4 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 10:30 | 5 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
2716 | 2025-10-27 | 44 | 11:00 | 6 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 11:30 | 7 | V | V | V | V | V | 2025 | ||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-10-27 | 44 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-03 | 45 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-10 | 46 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2716 | 2025-11-17 | 47 | 21:30 | 27 | 2025 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
24 | 3733 | Contratos Civiles y Comerciales | UBA - Derecho | Ver Precios | |
22 | 3550 | Derecho | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
22 | 3552 | Derecho a la Seguridad Social | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
60 | 6251 | Derecho Civil I | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
60 | 6252 | Derecho Civil II | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
60 | 6253 | Derecho Civil III | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
60 | 6254 | Derecho Civil IV | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
60 | 6255 | Derecho Civil V | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
60 | 6257 | Derecho Comercial I | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
48 | 8961 | Derecho Concursal | UNC - Derecho | Ver Precios | |
44 | 8462 | Derecho Concursal y Cambiario | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
60 | 6259 | Derecho Constitucional | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
35 | 4715 | Derecho Constitucional | UNR - Derecho | Ver Precios | |
72 | 9712 | Derecho Constitucional | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
48 | 8962 | Derecho Constitucional | UNC - Derecho | Ver Precios | |
10 | 414 | Derecho Constitucional | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
10 | 417 | Derecho de Familia | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
72 | 9714 | Derecho de Familia | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
24 | 3737 | Derecho de Familia y Sucesiones | UBA - Derecho | Ver Precios | |
22 | 3554 | Derecho de la Seguridad Social | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
35 | 4726 | Derecho de las Familias | UNR - Derecho | Ver Precios | |
35 | 4727 | Derecho de las Familias y Sucesiones | UNR - Derecho | Ver Precios | |
35 | 4728 | Derecho de las Obligaciones | UNR - Derecho | Ver Precios | |
35 | 4729 | Derecho de las Personas Jurídicas | UNR - Derecho | Ver Precios | |
35 | 4730 | Derecho de las Sucesiones | UNR - Derecho | Ver Precios | |
35 | 4731 | Derecho de los Contratos | UNR - Derecho | Ver Precios | |
10 | 421 | Derecho de Sucesiones | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
22 | 3555 | Derecho del Trabajo I (Individual) | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
22 | 3556 | Derecho del Trabajo II (Colectivo) | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
7 | 430 | Derecho Económico | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
24 | 3740 | Derecho I | UBA - Derecho | Ver Precios | |
24 | 3741 | Derecho II | UBA - Derecho | Ver Precios | |
24 | 3742 | Derecho Internacional Privado | UBA - Derecho | Ver Precios | |
72 | 9720 | Derecho Internacional Privado | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
24 | 3743 | Derecho Internacional Público | UBA - Derecho | Ver Precios | |
72 | 9721 | Derecho Internacional Público | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9724 | Derecho Penal Económico | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9725 | Derecho Penal I | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
35 | 4742 | Derecho Penal I | UNR - Derecho | Ver Precios | |
10 | 444 | Derecho Penal I | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
60 | 6268 | Derecho Penal I | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
48 | 8977 | Derecho Penal I | UNC - Derecho | Ver Precios | |
35 | 4743 | Derecho Penal II | UNR - Derecho | Ver Precios | |
72 | 9726 | Derecho Penal II | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
48 | 8978 | Derecho Penal II | UNC - Derecho | Ver Precios | |
60 | 6269 | Derecho Penal II | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
10 | 445 | Derecho Penal II | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
72 | 9727 | Derecho Penal: Parte Especial | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9728 | Derecho Penal: Parte General | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
48 | 8979 | Derecho Político | UNC - Derecho | Ver Precios | |
35 | 4745 | Derecho Privado | UNR - Derecho | Ver Precios | |
58 | 6271 | Derecho Privado | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
48 | 8980 | Derecho Privado I | UNC - Derecho | Ver Precios | |
48 | 8981 | Derecho Privado II | UNC - Derecho | Ver Precios | |
48 | 8982 | Derecho Privado III | UNC - Derecho | Ver Precios | |
48 | 8983 | Derecho Privado IV | UNC - Derecho | Ver Precios | |
35 | 4746 | Derecho Privado Parte General | UNR - Derecho | Ver Precios | |
48 | 8984 | Derecho Privado V | UNC - Derecho | Ver Precios | |
48 | 8985 | Derecho Privado VI | UNC - Derecho | Ver Precios | |
48 | 8989 | Derecho Procesal Civil y Comercial | UNC - Derecho | Ver Precios | |
10 | 450 | Derecho Procesal Penal | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
72 | 9729 | Derecho Procesal Penal | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9730 | Derecho Procesal Público | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 9731 | Derecho Público Provincial y Municipal | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
2 | 452 | Derecho Societario | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
72 | 9734 | Derecho Sucesorio | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
24 | 3744 | Derechos Humanos y Garantías | UBA - Derecho | Ver Precios | |
72 | 9737 | Derechos Reales | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
24 | 3749 | Elementos de Derecho Civil | UBA - Derecho | Ver Precios | |
24 | 3750 | Elementos de Derecho Comercial | UBA - Derecho | Ver Precios | |
24 | 3751 | Elementos de Derecho Constitucional | UBA - Derecho | Ver Precios | |
24 | 3753 | Elementos de Derecho Penal y de Procesal Penal | UBA - Derecho | Ver Precios | |
24 | 3754 | Elementos de Derecho Privado I | UBA - Derecho | Ver Precios | |
24 | 3755 | Elementos de Derecho Privado II | UBA - Derecho | Ver Precios | |
24 | 3756 | Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial | UBA - Derecho | Ver Precios | |
24 | 3757 | Elementos de Derechos Reales | UBA - Derecho | Ver Precios | |
15 | 2845 | Historia | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
22 | 3576 | Historia Contemporánea | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
72 | 9975 | Historia del Derecho | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
48 | 9002 | Historia del Derecho Argentino | UNC - Derecho | Ver Precios | |
22 | 3582 | Historia Social Argentina | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
7 | 1284 | Instituciones de Derecho Privado | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
7 | 1287 | Instituciones de Derecho Público | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
1 | 1399 | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 24 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
48 | 9003 | Introducción al Derecho | UNC - Derecho | Ver Precios | |
2 | 1406 | Introducción al Derecho | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
72 | 10044 | Introducción al Derecho | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
13 | 2738 | Legislación | UTN - UTN | Ver Precios | |
72 | 10092 | Mediación, Arbitraje y Negociación | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
72 | 10146 | Obligaciones | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
24 | 3779 | Obligaciones Civiles y Comerciales | UBA - Derecho | Ver Precios | |
72 | 10179 | Personas Jurídicas | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
1 | 1903 | Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional 50 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
72 | 10211 | Principios del Derecho Laboral | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
1 | 1908 | Principios Generales de Derecho Privado 89 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
72 | 10364 | Sistema Jurídico Argentino | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
24 | 3784 | Sociedades Civiles y Comerciales | UBA - Derecho | Ver Precios | |
72 | 10438 | Teoría de la Argentina Jurídica | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
24 | 3789 | Teoría del Estado | UBA - Derecho | Ver Precios | |
24 | 3790 | Teoría General del Derecho | UBA - Derecho | Ver Precios | |
72 | 10447 | Teoría General del Proceso | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
48 | 9017 | Teorías Generales del Proceso | UNC - Derecho | Ver Precios |