Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al +54 9 11 5528 6230 para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2827 | 2025-07-14 | 29 | 8:00 | 0 | B | B | B | 2025 | ||||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 8:30 | 1 | B | B | B | 2025 | ||||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 9:00 | 2 | B | B | B | 2025 | ||||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 9:30 | 3 | B | B | B | 2025 | ||||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 10:00 | 4 | B | B | B | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 10:30 | 5 | B | B | B | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 11:00 | 6 | B | B | B | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 11:30 | 7 | B | B | B | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 12:00 | 8 | B | B | B | VyP | VyP | 2025 | ||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 12:30 | 9 | B | B | B | VyP | VyP | 2025 | ||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 13:00 | 10 | B | B | B | VyP | VyP | 2025 | ||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 13:30 | 11 | B | B | B | VyP | VyP | 2025 | ||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 14:00 | 12 | B | B | B | VyP | VyP | 2025 | ||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 14:30 | 13 | B | B | B | VyP | VyP | 2025 | ||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 15:00 | 14 | B | B | VyP | VyP | VyP | 2025 | ||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 15:30 | 15 | B | B | VyP | VyP | VyP | 2025 | ||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 16:00 | 16 | B | B | VyP | VyP | VyP | 2025 | ||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 16:30 | 17 | B | B | VyP | VyP | VyP | 2025 | ||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 17:00 | 18 | B | B | VyP | VyP | VyP | 2025 | ||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 17:30 | 19 | B | B | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 18:00 | 20 | B | B | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 18:30 | 21 | B | B | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 19:00 | 22 | B | B | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 19:30 | 23 | B | B | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 20:00 | 24 | B | B | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 20:30 | 25 | B | B | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 21:00 | 26 | B | B | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-14 | 29 | 21:30 | 27 | B | B | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 10:00 | 4 | VyP | VyP | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 10:30 | 5 | VyP | VyP | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 11:00 | 6 | VyP | VyP | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 11:30 | 7 | VyP | VyP | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 12:00 | 8 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 12:30 | 9 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 13:00 | 10 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 13:30 | 11 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 14:00 | 12 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 14:30 | 13 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 15:00 | 14 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 15:30 | 15 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 16:00 | 16 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 16:30 | 17 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 17:00 | 18 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-21 | 30 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 10:00 | 4 | VyP | VyP | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 10:30 | 5 | VyP | VyP | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 11:00 | 6 | VyP | VyP | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 11:30 | 7 | VyP | VyP | 2025 | |||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 12:00 | 8 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 12:30 | 9 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 13:00 | 10 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 13:30 | 11 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 14:00 | 12 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 14:30 | 13 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 15:00 | 14 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 15:30 | 15 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 16:00 | 16 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 16:30 | 17 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 17:00 | 18 | VyP | VyP | VyP | VyP | 2025 | |||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-07-28 | 31 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-04 | 32 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-11 | 33 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2827 | 2025-08-18 | 34 | 21:30 | 27 | 2025 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | Administración de Riesgos Financieros | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
72 | 9552 | Administración Financiera | UES21 - UES21 | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
7 | 772 | Análisis Estadístico I | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | |
4 | 214 | Biometria I | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
2 | 247 | Cálculo Financiero | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
7 | 248 | Cálculo Financiero | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | |
26 | 3963 | Economía | UBA - Filosofía y Letras | Ver Precios | |
13 | 2646 | Economía | UTN - UTN | Ver Precios | |
56 | 6362 | Economía | UNLP - Ciencias Agrarias y Forestales | Ver Precios | |
33 | 4803 | Economía | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
15 | 2841 | Economía | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
9 | 633 | Economía | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
72 | 9798 | Economía Argentina | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
10 | 679 | Economía y Finanzas | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales (UADE) | Ver Precios | |
11 | 723 | Elementos de Economía y Finanzas | UADE - Comunicación | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
23 | 3668 | Elementos de Estadística | UBA - Ciencias Veterinarias (UBA) | Ver Precios | |
46 | 8796 | Elementos de Estadísticas | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
58 | 6468 | Estadística | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | |
21 | 3356 | Estadística | UBA - Ciencias Médicas (UBA) | Ver Precios | |
4 | 757 | Estadística | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
31 | 4875 | Estadística | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
62 | 6469 | Estadística | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
17 | 2851 | Estadística | UBA - Psicología (UBA) | Ver Precios | |
9 | 759 | Estadística | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
72 | 9836 | Estadística | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
2 | 768 | Estadística Empresarial I | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
2 | 769 | Estadística Empresarial II | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
32 | 4879 | Estadística I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
2 | 771 | Estadística I | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
7 | 775 | Estadística I | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | |
44 | 8488 | Estadística I | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
11 | 852 | Finanzas | UADE - Comunicación | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
44 | 8496 | Finanzas | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
5 | 1347 | Introducción a la Estadística | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
32 | 5145 | Introducción a la Estadística | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
8 | 1349 | Introducción a la Estadística | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
45 | 8674 | Introducción a la Estadística | UNC - Ciencias Médicas (UNC) | Ver Precios | |
2 | 1527 | Macroeconomía | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
44 | 8517 | Macroeconomía I | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
32 | 5254 | Macroeconomía I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
58 | 7156 | Macroeconomía I | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | |
26 | 4141 | Macroeconomía I | UBA - Filosofía y Letras | Ver Precios | |
7 | 2854 | Macroeconomía I | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | |
2 | 1571 | Matemática Financiera | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
71 | 2978 | Microeconomía | UBA - Agronomía | Ver Precios | |
2 | 1681 | Microeconomía | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
44 | 8527 | Microeconomía I | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
32 | 5334 | Microeconomía I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
58 | 7294 | Microeconomía I | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | |
7 | 1683 | Microeconomía I | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | |
7 | 10540 | Métodos Predictivos para la Gestión | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | |
3 | 1915 | Probabilidad y Estadística | UBA - Ingeniería (UBA) | Ver Precios | |
8 | 1914 | Probabilidad y Estadística | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
9 | 1913 | Probabilidad y Estadística | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios |