Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2953 | 2025-10-13 | 42 | 8:00 | 0 | B | B | B | B | 2025 | |||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 8:30 | 1 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 9:00 | 2 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 9:30 | 3 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 10:00 | 4 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 10:30 | 5 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 11:00 | 6 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 11:30 | 7 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 12:00 | 8 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 12:30 | 9 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 13:00 | 10 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 13:30 | 11 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 14:00 | 12 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 14:30 | 13 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 15:00 | 14 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 15:30 | 15 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 16:00 | 16 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 16:30 | 17 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 17:00 | 18 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 17:30 | 19 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 18:00 | 20 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 18:30 | 21 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 19:00 | 22 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 19:30 | 23 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 20:00 | 24 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 20:30 | 25 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 21:00 | 26 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-13 | 42 | 21:30 | 27 | B | B | B | 2025 | ||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-20 | 43 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-10-27 | 44 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-03 | 45 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-10 | 46 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
2953 | 2025-11-17 | 47 | 21:30 | 27 | 2025 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
17 | 4326 | Clínica de las Adicciones: Abordaje Interdisciplinario | UBA - Psicología | Ver Precios | |
17 | 4327 | Clínica de los Trastornos de la Personalidad y las Psicosis | UBA - Psicología | Ver Precios | |
17 | 4331 | Clínica en las Instituciones Públicas: Dispositivos de Salud Mental en el Abordaje de la Complejidad | UBA - Psicología | Ver Precios | |
17 | 4333 | Clínica Psicológica y Psicoterapias: Clínica de Adultos | UBA - Psicología | Ver Precios | |
17 | 4338 | Discapacidad: Intervenciones en la Niñez y la Adolescencia y el Proceso de Integración | UBA - Psicología | Ver Precios | |
7 | 10505 | E Commerce | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
7 | 10523 | Fundamentos de Sistemas de Información Digitales | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
7 | 10529 | Gestión de Tecnologías Digitales | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
17 | 4358 | Historia de la Psicología | UBA - Psicología | Ver Precios | |
7 | 10537 | Marketing | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
26 | 4142 | Marketing de Servicios y Productos de Información | UBA - Filosofía y Letras | Ver Precios | |
7 | 2865 | Marketing Digital | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
17 | 4398 | Psicoanálisis, Freud | UBA - Psicología | Ver Precios | |
17 | 4399 | Psicoanálisis: Escuela Francesa | UBA - Psicología | Ver Precios | |
17 | 4400 | Psicoanálisis: Escuela Inglesa | UBA - Psicología | Ver Precios | |
17 | 4401 | Psicoanálisis: Orientación Lacaniana, Clínica y Escritura | UBA - Psicología | Ver Precios | |
17 | 4402 | Psicoanálisis: Psicología del Yo | UBA - Psicología | Ver Precios | |
1 | 2017 | Psicología 15 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
17 | 4407 | Psicología de la Discapacidad | UBA - Psicología | Ver Precios | |
21 | 3481 | Psicología General | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
17 | 4419 | Psicología General | UBA - Psicología | Ver Precios | |
21 | 3482 | Psicología General y Aplicada | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
21 | 3483 | Psicología I | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
21 | 3484 | Psicología II | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
21 | 3485 | Psicología III | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
17 | 4424 | Psicología Preventiva | UBA - Psicología | Ver Precios | |
17 | 4425 | Psicología Social | UBA - Psicología | Ver Precios | |
22 | 3615 | Psicología Social | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
22 | 3616 | Psicología y Comunicación | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios |