Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3128 | 2025-10-13 | 42 | 8:00 | 0 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 8:30 | 1 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 9:00 | 2 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 9:30 | 3 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 10:00 | 4 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 10:30 | 5 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 11:00 | 6 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 11:30 | 7 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 12:00 | 8 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 12:30 | 9 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 13:00 | 10 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 13:30 | 11 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 14:00 | 12 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 14:30 | 13 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 15:00 | 14 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 15:30 | 15 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 16:00 | 16 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 16:30 | 17 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 17:00 | 18 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 17:30 | 19 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 18:00 | 20 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 18:30 | 21 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 19:00 | 22 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 19:30 | 23 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 20:00 | 24 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 20:30 | 25 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 21:00 | 26 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-13 | 42 | 21:30 | 27 | B | B | B | 2025 | ||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-20 | 43 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-10-27 | 44 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-03 | 45 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-10 | 46 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
3128 | 2025-11-17 | 47 | 21:30 | 27 | 2025 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
72 | 9571 | Análisis Matemático | UES21 - UES21 | Ver Precios | solo practico |
25 | 3797 | Análisis Matemático | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | solo practico |
1 | 84 | Análisis Matemático 72 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
1 | 86 | Análisis Matemático A 66 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
33 | 4513 | Análisis Matemático I | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | solo practico |
8 | 88 | Análisis Matemático I | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | solo practico |
32 | 4512 | Análisis Matemático I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | solo practico |
13 | 2608 | Análisis Matemático I | UTN - UTN | Ver Precios | solo practico |
9 | 91 | Análisis Matemático I | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | Solo Practico |
59 | 5936 | Análisis Matemático I | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | solo practico |
51 | 9362 | Análisis Matemático I (Cálculo I) | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | solo practico |
33 | 4596 | Cálculo I | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | solo practico |
8 | 249 | Cálculo I | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | solo practico |
72 | 9838 | Estadística y Probabilidad | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
15 | 2842 | Física | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
72 | 9886 | Física | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
1 | 865 | Física 03 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
46 | 8815 | Física I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | solo practico |
13 | 2680 | Física I | UTN - UTN | Ver Precios | solo practico |
65 | 6581 | Física I | UNLP - Informática | Ver Precios | solo practico |
8 | 884 | Física I | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | solo practico |
59 | 6579 | Física I | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | solo practico |
66 | 6582 | Física I | UNLP - Ingeniería | Ver Precios | solo practico |
4 | 867 | Física I | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | solo practico |
33 | 4942 | Física I | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | solo practico |
9 | 889 | Física I (Ingeniería) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | Solo Practico |
44 | 8510 | Introducción a la Matemática | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | solo practico |
9 | 1370 | Introducción a la Matemática | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
15 | 2847 | Matemática | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
1 | 1562 | Matemática 51 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
1 | 1564 | Matemática 61 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
31 | 5268 | Matemática I | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | solo practico |
65 | 7185 | Matemática I | UNLP - Informática | Ver Precios | solo practico |
46 | 8836 | Matemática I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | solo practico |
20 | 3181 | Matemática I | UBA - Arquitectura, Diseño y Urbanismo | Ver Precios | solo practico |
2 | 1573 | Matemática I | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | solo practico |
4 | 80 | Matemática I (Análisis I) | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | solo practico |
9 | 1578 | Matemática I (Geología) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | solo practico |
9 | 1559 | Matemática I (Ingeniería) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | solo practico |
51 | 9451 | Probabilidad | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | |
3 | 1912 | Probabilidad | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
4 | 1911 | Probabilidad | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 1913 | Probabilidad y Estadística | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
8 | 1914 | Probabilidad y Estadística | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
33 | 5452 | Probabilidad y Estadística | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
13 | 2778 | Probabilidad y Estadística | UTN - UTN | Ver Precios | |
3 | 1915 | Probabilidad y Estadística | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
59 | 7500 | Probabilidades | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
72 | 10213 | Probabilidades | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
4 | 1916 | Probabilidades y Estadística | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
59 | 7501 | Probabilidades y Estadística | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
66 | 7502 | Probabilidades y Estadística | UNLP - Ingeniería | Ver Precios | |
9 | 2076 | Química Física | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
1 | 31 | Álgebra 27 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
1 | 32 | Álgebra 62 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
1 | 34 | Álgebra 71 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios |