Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al +54 9 11 5528 6230 para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3154 | 2025-07-14 | 29 | 8:00 | 0 | B | B | B | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 8:30 | 1 | B | B | B | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 9:00 | 2 | B | B | B | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 9:30 | 3 | B | B | B | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 10:00 | 4 | B | B | B | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 10:30 | 5 | B | B | B | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 11:00 | 6 | B | B | B | V | 2025 | |||
3154 | 2025-07-14 | 29 | 11:30 | 7 | B | B | B | V | 2025 | |||
3154 | 2025-07-14 | 29 | 12:00 | 8 | B | B | B | V | 2025 | |||
3154 | 2025-07-14 | 29 | 12:30 | 9 | B | B | B | V | 2025 | |||
3154 | 2025-07-14 | 29 | 13:00 | 10 | B | B | B | V | 2025 | |||
3154 | 2025-07-14 | 29 | 13:30 | 11 | B | B | B | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 14:00 | 12 | B | B | B | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 14:30 | 13 | B | B | V | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 15:00 | 14 | B | B | V | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 15:30 | 15 | B | B | V | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 16:00 | 16 | B | B | V | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 16:30 | 17 | B | B | V | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 17:00 | 18 | B | B | 2025 | |||||
3154 | 2025-07-14 | 29 | 17:30 | 19 | B | B | 2025 | |||||
3154 | 2025-07-14 | 29 | 18:00 | 20 | B | B | 2025 | |||||
3154 | 2025-07-14 | 29 | 18:30 | 21 | B | B | 2025 | |||||
3154 | 2025-07-14 | 29 | 19:00 | 22 | B | B | 2025 | |||||
3154 | 2025-07-14 | 29 | 19:30 | 23 | B | B | 2025 | |||||
3154 | 2025-07-14 | 29 | 20:00 | 24 | B | B | V | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 20:30 | 25 | B | B | V | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 21:00 | 26 | B | B | V | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-14 | 29 | 21:30 | 27 | B | B | V | V | V | V | V | 2025 |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-21 | 30 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-21 | 30 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-21 | 30 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-21 | 30 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-21 | 30 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-21 | 30 | 11:00 | 6 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 11:30 | 7 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 12:00 | 8 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 12:30 | 9 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 13:00 | 10 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 13:30 | 11 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 14:00 | 12 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 14:30 | 13 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 15:00 | 14 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 15:30 | 15 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 16:00 | 16 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 16:30 | 17 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 17:00 | 18 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 17:30 | 19 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 18:00 | 20 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 18:30 | 21 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 19:00 | 22 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 19:30 | 23 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 20:00 | 24 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 20:30 | 25 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 21:00 | 26 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-21 | 30 | 21:30 | 27 | V | V | V | V | V | V | 2025 | |
3154 | 2025-07-28 | 31 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-07-28 | 31 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-04 | 32 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-11 | 33 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
3154 | 2025-08-18 | 34 | 21:30 | 27 | 2025 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
66 | 5899 | Aerodinámica y Mecánica de Vuelo I | UNLP - Ingeniería (UNLP) | Ver Precios | |
3 | 21 | Aeropuertos I | UBA - Ingeniería (UBA) | Ver Precios | |
4 | 64 | Análisis Complejo | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
7 | 772 | Análisis Estadístico I | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | |
9 | 77 | Análisis Estructural | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
33 | 4506 | Análisis Estructural I | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
13 | 2605 | Análisis Estructural I | UTN - UTN | Ver Precios | |
59 | 5936 | Análisis Matemático I | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
13 | 2608 | Análisis Matemático I | UTN - UTN | Ver Precios | |
32 | 4512 | Análisis Matemático I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
9 | 91 | Análisis Matemático I | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
8 | 92 | Análisis Matemático II | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
13 | 2609 | Análisis Matemático II | UTN - UTN | Ver Precios | |
9 | 98 | Análisis Matemático II | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 103 | Análisis Matemático III | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
32 | 4516 | Análisis Matemático III | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
13 | 2611 | Análisis Numérico y Cálculo Avanzado | UTN - UTN | Ver Precios | |
9 | 107 | Análisis Númerico y Teoría de Errores de las Mediciones | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
63 | 6089 | Cálculo | UNLP - Ciencias Veterinarias (UNLP) | Ver Precios | |
13 | 2616 | Cálculo Avanzado | UTN - UTN | Ver Precios | |
8 | 693 | Electricidad y Magnetismo | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
13 | 2668 | Estabilidad I | UTN - UTN | Ver Precios | |
9 | 759 | Estadística | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
66 | 6493 | Estructuras I | UNLP - Ingeniería (UNLP) | Ver Precios | |
33 | 4886 | Estática | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
72 | 9840 | Estática | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
9 | 781 | Estática | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
3 | 780 | Estática | UBA - Ingeniería (UBA) | Ver Precios | |
9 | 784 | Estática y Resistencia de Materiales | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
28 | 4887 | Estática y Resistencia de Materiales | UNR - Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Ver Precios | |
13 | 2671 | Estática y Resistencia de Materiales | UTN - UTN | Ver Precios | |
3 | 783 | Estática y Resistencia de Materiales | UBA - Ingeniería (UBA) | Ver Precios | |
33 | 4888 | Estática y Resistencia de Materiales | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
20 | 3127 | Física Aplicada a la Arquitectura | UBA - Arquitectura, Diseño y Urbanismo | Ver Precios | |
8 | 883 | Física General | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
62 | 6574 | Física General | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
59 | 6575 | Física General I | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
51 | 9401 | Física General I | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | |
66 | 6582 | Física I | UNLP - Ingeniería (UNLP) | Ver Precios | |
13 | 2680 | Física I | UTN - UTN | Ver Precios | |
51 | 9405 | Física I | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | |
9 | 888 | Física I (Biología) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 889 | Física I (Ingeniería) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
46 | 8816 | Física II | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
8 | 891 | Física II | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
62 | 6584 | Física II | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
13 | 2681 | Física II | UTN - UTN | Ver Precios | |
9 | 894 | Física II (Ingeniería) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
44 | 8517 | Macroeconomía I | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
73 | 10483 | Matemática | UADE - Ingreso | Ver Precios | |
20 | 3181 | Matemática I | UBA - Arquitectura, Diseño y Urbanismo | Ver Precios | |
46 | 8836 | Matemática I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
2 | 1573 | Matemática I | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
65 | 7185 | Matemática I | UNLP - Informática | Ver Precios | |
31 | 5268 | Matemática I | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
44 | 8522 | Matemática I | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
4 | 80 | Matemática I (Análisis I) | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 1577 | Matemática I (Biología) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
58 | 7186 | Matemática I (Álgebra) | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | |
2 | 1579 | Matemática II | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
20 | 3182 | Matemática II | UBA - Arquitectura, Diseño y Urbanismo | Ver Precios | |
4 | 1560 | Matemática II | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
31 | 5269 | Matemática II | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
44 | 8523 | Matemática II | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
58 | 7189 | Matemática II (Análisis Matemático) | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | |
9 | 1582 | Matemática II (Biología) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 1581 | Matemática II (Geología) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
2 | 1583 | Matemática III | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
31 | 5270 | Matemática III | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
44 | 8524 | Matemática III | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
46 | 8838 | Matemática III | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
4 | 82 | Matemática III (Análisis II) | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
32 | 5272 | Matemática para Economistas I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
58 | 7193 | Matemática para Economistas I | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | |
32 | 5273 | Matemática para Economistas II | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
66 | 7199 | Materiales Aeroespaciales | UNLP - Ingeniería (UNLP) | Ver Precios | |
9 | 1603 | Mecánica de Fluidos | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 1605 | Mecánica de las Estructuras I | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
33 | 5286 | Mecánica de los Fluidos | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
13 | 2754 | Mecánica de los Fluidos | UTN - UTN | Ver Precios | |
8 | 1609 | Mecánica de los Fluidos | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
9 | 1610 | Mecánica de los Fluidos | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
13 | 2756 | Mecánica Industrial | UTN - UTN | Ver Precios | |
13 | 2757 | Mecánica Racional | UTN - UTN | Ver Precios | |
66 | 7218 | Mecánica Racional | UNLP - Ingeniería (UNLP) | Ver Precios | |
9 | 1616 | Mecánica Racional | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 1913 | Probabilidad y Estadística | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 2085 | Química General (Geología) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 2088 | Química General I | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 2479 | Teoría de Redes y Control | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
9 | 2504 | Termodinámica | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
66 | 7933 | Termodinámica | UNLP - Ingeniería (UNLP) | Ver Precios | |
33 | 5832 | Termodinámica | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
8 | 2502 | Termodinámica | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
13 | 2834 | Termodinámica | UTN - UTN | Ver Precios | |
8 | 30 | Álgebra | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
59 | 5911 | Álgebra | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
72 | 9554 | Álgebra | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
51 | 9354 | Álgebra I | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | |
4 | 37 | Álgebra I (Biología) | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
33 | 4475 | Álgebra Lineal | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
3 | 41 | Álgebra Lineal | UBA - Ingeniería (UBA) | Ver Precios | |
32 | 4474 | Álgebra Lineal | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
13 | 2600 | Álgebra y Geometría Análitica | UTN - UTN | Ver Precios | |
33 | 4480 | Álgebra y Geometría I | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios |