Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3210 | 2025-10-13 | 42 | 8:00 | 0 | B | B | B | B | 2025 | |||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 8:30 | 1 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 9:00 | 2 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 9:30 | 3 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 10:00 | 4 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 10:30 | 5 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 11:00 | 6 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 11:30 | 7 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 12:00 | 8 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 12:30 | 9 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 13:00 | 10 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 13:30 | 11 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 14:00 | 12 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 14:30 | 13 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 15:00 | 14 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 15:30 | 15 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 16:00 | 16 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 16:30 | 17 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 17:00 | 18 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 17:30 | 19 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 18:00 | 20 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 18:30 | 21 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 19:00 | 22 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 19:30 | 23 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 20:00 | 24 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 20:30 | 25 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 21:00 | 26 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-13 | 42 | 21:30 | 27 | B | B | B | 2025 | ||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-20 | 43 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-10-27 | 44 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-03 | 45 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-10 | 46 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
3210 | 2025-11-17 | 47 | 21:30 | 27 | 2025 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
25 | 3799 | Anatomía | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
38 | 4537 | Anatomía | UNR - Odontología | Ver Precios | |
45 | 8566 | Anatomía | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
61 | 5943 | Anatomía | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
17 | 4317 | Anatomía | UBA - Psicología | Ver Precios | |
52 | 9468 | Anatomía | UNC - Odontología | Ver Precios | |
72 | 9576 | Anatomía | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
67 | 5944 | Anatomía Aplicada | UNLP - Odontología | Ver Precios | |
67 | 5945 | Anatomía Aplicada a la Odontología Clínica | UNLP - Odontología | Ver Precios | |
45 | 8568 | Anatomía Descriptiva y Topográfica | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
45 | 8567 | Anatomía Descriptiva Ósea | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
27 | 4268 | Anatomía General | UBA - Odontología | Ver Precios | |
72 | 9577 | Anatomía Humana | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
67 | 5952 | Anatomía I | UNLP - Odontología | Ver Precios | |
21 | 3287 | Anatomía I | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
21 | 3288 | Anatomía II | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
67 | 5953 | Anatomía II | UNLP - Odontología | Ver Precios | |
21 | 3289 | Anatomía III | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
45 | 8569 | Anatomía Normal | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
9 | 117 | Anatomía para Ingenieros | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
45 | 8611 | Diagnostico por Imagenes | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
52 | 9475 | Diagnóstico por Imágenes | UNC - Odontología | Ver Precios | |
21 | 3328 | Diagnóstico por Imágenes | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
27 | 4287 | Diagnóstico por Imágenes | UBA - Odontología | Ver Precios | |
72 | 9750 | Diagnóstico por Imágenes | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
67 | 6287 | Diagnóstico por Imágenes I | UNLP - Odontología | Ver Precios | |
67 | 6288 | Diagnóstico por Imágenes II | UNLP - Odontología | Ver Precios | |
67 | 6289 | Diagnóstico Radiográfico frente al Negatoscopio | UNLP - Odontología | Ver Precios | |
67 | 7327 | Neuroanatomía | UNLP - Odontología | Ver Precios |