Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
| Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 8:00 | 0 | B | 2026 | ||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-02 | 10 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-09 | 11 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-16 | 12 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-23 | 13 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-03-30 | 14 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4181 | 2026-04-06 | 15 | 21:30 | 27 | 2026 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
| Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 52 | Algoritmos y Programación | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
| 51 | 9359 | Algoritmos y Programación | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | |
| 65 | 5916 | Algoritmos y Programación I | UNLP - Informática | Ver Precios | |
| 65 | 5917 | Algoritmos y Programación II | UNLP - Informática | Ver Precios | |
| 33 | 4494 | Análisis de Lenguajes de Programación | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
| 65 | 6194 | Conceptos de Algoritmos, Datos y Programas | UNLP - Informática | Ver Precios | |
| 65 | 6199 | Conceptos y Paradigmas de Lenguajes de Programación | UNLP - Informática | Ver Precios | |
| 72 | 9781 | Diseño de Programas Informativos | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 76 | 11006 | Elementos de Programación (Ingeniería Electrónica) | UNLAM - Ingeniería | Ver Precios | |
| 76 | 11005 | Elementos de Programación (Ingeniería Informática) | UNLAM - Ingeniería | Ver Precios | |
| 8 | 949 | Fundamentos de Informática | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 3 | 955 | Fundamentos de Programación | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
| 8 | 1378 | Introducción a la Programación | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 4 | 1260 | Introducción a la Programación | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 20 | 3168 | Introducción a la Programación | UBA - Arquitectura, Diseño y Urbanismo | Ver Precios | |
| 32 | 5162 | Introducción a la Programación | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
| 55 | 7025 | Introducción a la Programación para Medios Interactivos | UNLP - Artes | Ver Precios | |
| 13 | 2772 | Paradigmas de Programación | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 8 | 1811 | Paradigmas de Programación | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 72 | 10169 | Paradigmas de Programación | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 51 | 9450 | Paradigmas de Programación | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | |
| 76 | 11137 | Paradigmas de Programación | UNLAM - Ingeniería | Ver Precios | |
| 4 | 1812 | Paradigmas de Programación | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 1 | 1821 | Pensamiento Computacional 90 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | Clases 100% individuales, personalizadas para cada alumno. |
| 76 | 11152 | Programación Básica I | UNLAM - Ingeniería | Ver Precios | |
| 72 | 10231 | Programación Cliente - Servidor | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 33 | 5508 | Programación con Categorías | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
| 8 | 1965 | Programación I | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 65 | 7551 | Programación I | UNLP - Informática | Ver Precios | |
| 33 | 5509 | Programación I | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
| 8 | 1966 | Programación II | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 65 | 7552 | Programación II | UNLP - Informática | Ver Precios | |
| 33 | 5510 | Programación II | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
| 8 | 1967 | Programación III | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 65 | 7553 | Programación III | UNLP - Informática | Ver Precios | |
| 76 | 11156 | Programación Inicial | UNLAM - Ingeniería | Ver Precios | |
| 72 | 10234 | Programación Orientada a Objetos | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 55 | 7554 | Programación para Medios Interactivos | UNLP - Artes | Ver Precios | |
| 11 | 2339 | Taller de Programación | UADE - Comunicación | Ver Precios | |
| 65 | 7818 | Taller de Programación | UNLP - Informática | Ver Precios | |
| 3 | 2340 | Taller de Programación | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
| 11 | 2343 | Taller de Programación I | UADE - Comunicación | Ver Precios | |
| 2 | 2342 | Taller de Programación I | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 11 | 2345 | Taller de Programación II | UADE - Comunicación | Ver Precios | |
| 2 | 2344 | Taller de Programación II | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios |