Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
| Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 10:00 | 4 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 10:30 | 5 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 11:00 | 6 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 11:30 | 7 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 13:00 | 10 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 13:30 | 11 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 14:00 | 12 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 14:30 | 13 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 15:00 | 14 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 16:00 | 16 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 16:30 | 17 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 17:00 | 18 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 17:30 | 19 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 19:30 | 23 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 20:00 | 24 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 20:30 | 25 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 21:00 | 26 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-02 | 10 | 21:30 | 27 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 10:00 | 4 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 10:30 | 5 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 11:00 | 6 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 11:30 | 7 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 13:00 | 10 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 13:30 | 11 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 14:00 | 12 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 14:30 | 13 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 15:00 | 14 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 16:00 | 16 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 16:30 | 17 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 17:00 | 18 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 17:30 | 19 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 19:30 | 23 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 20:00 | 24 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 20:30 | 25 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 21:00 | 26 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-09 | 11 | 21:30 | 27 | V | V | V | V | V | 2026 | ||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-16 | 12 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-23 | 13 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-03-30 | 14 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-04-06 | 15 | 21:30 | 27 | 2026 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
| Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 8572 | Anatomo-Histología | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8566 | Anatomía | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 5943 | Anatomía | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 72 | 9576 | Anatomía | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 5 | 116 | Anatomía e Histología | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 72 | 9577 | Anatomía Humana | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 21 | 3287 | Anatomía I | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3288 | Anatomía II | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8571 | Anatomía y Fisiología General | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 5955 | Anatomía, Histología y Embriología | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3294 | Atención Primaria de la Salud | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 72 | 9607 | Atención Primaria de la Salud | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 21 | 3295 | Atención Primaria de la Salud en la Disciplina Obstétrica | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8578 | Bacteriología y Virología | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 31 | 4580 | Biología | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
| 61 | 6047 | Biología | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 9 | 191 | Biología | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 15 | 2839 | Biología | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 8 | 188 | Biología | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 45 | 8583 | Biología | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 1 | 189 | Biología 08 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 9 | 194 | Biología Celular | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 4 | 193 | Biología Celular | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 52 | 9471 | Biología Celular | UNC - Odontología | Ver Precios | |
| 25 | 3804 | Biología Celular e Introducción a la Biología Molecular | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 45 | 8584 | Biología Celular Histórica y Embriología | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 6050 | Biología Celular y Genética | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 1 | 204 | Biología e Introducción a la Biología Celular 54 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 2860 | Biología e Introducción a la Biología Celular B 91 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 61 | 6053 | Biología e Introducción a la Biología Molecular | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 63 | 6054 | Biología General | UNLP - Ciencias Veterinarias | Ver Precios | |
| 5 | 206 | Biología General | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 69 | 6057 | Biología Humana | UNLP - Psicología | Ver Precios | |
| 8 | 207 | Biología I | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 45 | 8585 | Biología Molecular | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 6126 | Ciencias Sociales y Obstetricia | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 6147 | Citología, Histología y Embriología | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3337 | Educación Sexual | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3305 | Embriología | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 77 | 11316 | Farmacología | UNLAM - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 61 | 6531 | Farmacología General | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3364 | Farmacología General y Aplicada a la Salud Reproductiva | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3366 | Farmacología I | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 5 | 844 | Filosofía | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 61 | 6599 | Fisiología | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8650 | Fisiología | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 5 | 912 | Fisiología General | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 45 | 8651 | Fisiología Humana | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8661 | Histología | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8662 | Histología, Anatomía y Fisiología I | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8663 | Histología, Anatomía y Fisiología II | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8667 | Informatica Medica | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3389 | Informática | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3390 | Inglés | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 77 | 11342 | Inglés I | UNLAM - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 61 | 6942 | Inglés Médico | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3391 | Inglés Técnico | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8671 | Inglés Técnico | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3398 | Introducción a la Informática | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 7067 | Investigación en Salud | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 7075 | La Salud Materno Infantil | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 7343 | Obstetricia | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3450 | Obstetricia | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3451 | Obstetricia Normal | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 7344 | Obstetricia Normal | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 7345 | Obstetricia Patológica | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 72 | 10235 | Promoción de la Salud | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 72 | 10306 | Salud Pública | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 61 | 7684 | Salud Pública | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 5 | 2167 | Salud Pública | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 61 | 6508 | Ética, Deontología y Obstetricia Legal | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios |