Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
| Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 8:00 | 0 | B | B | B | B | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 8:30 | 1 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 9:00 | 2 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 9:30 | 3 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 10:00 | 4 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 10:30 | 5 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 11:00 | 6 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 11:30 | 7 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 12:00 | 8 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 12:30 | 9 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 13:00 | 10 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 13:30 | 11 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 14:00 | 12 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 14:30 | 13 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 15:00 | 14 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 15:30 | 15 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 16:00 | 16 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 16:30 | 17 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 17:00 | 18 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 17:30 | 19 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 18:00 | 20 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 18:30 | 21 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 19:00 | 22 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 19:30 | 23 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 20:00 | 24 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 20:30 | 25 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 21:00 | 26 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-01 | 23 | 21:30 | 27 | B | B | B | V | V | V | 2026 | |
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-08 | 24 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-15 | 25 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-22 | 26 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-06-29 | 27 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4420 | 2026-07-06 | 28 | 21:30 | 27 | 2026 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
| Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 8572 | Anatomo-Histología | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 25 | 3799 | Anatomía | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 52 | 9468 | Anatomía | UNC - Odontología | Ver Precios | |
| 61 | 5943 | Anatomía | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 38 | 4537 | Anatomía | UNR - Odontología | Ver Precios | |
| 72 | 9576 | Anatomía | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 17 | 4317 | Anatomía | UBA - Psicología | Ver Precios | |
| 45 | 8566 | Anatomía | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 25 | 3800 | Anatomía e Histología | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 5 | 116 | Anatomía e Histología | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 46 | 8768 | Anatomía e Histología | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 59 | 5949 | Anatomía e Histología | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 72 | 9577 | Anatomía Humana | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 21 | 3287 | Anatomía I | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3288 | Anatomía II | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8569 | Anatomía Normal | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 75 | 10753 | Anatomía y Fisiología | UNLAM - Humanidades y Ciencias Sociales | Ver Precios | |
| 45 | 8571 | Anatomía y Fisiología General | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 5955 | Anatomía, Histología y Embriología | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 72 | 9607 | Atención Primaria de la Salud | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 21 | 3294 | Atención Primaria de la Salud | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3295 | Atención Primaria de la Salud en la Disciplina Obstétrica | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8578 | Bacteriología y Virología | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 75 | 10760 | Biología | UNLAM - Humanidades y Ciencias Sociales | Ver Precios | |
| 45 | 8583 | Biología | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 15 | 2839 | Biología | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 8 | 188 | Biología | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 61 | 6047 | Biología | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 31 | 4580 | Biología | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
| 9 | 191 | Biología | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 1 | 189 | Biología 08 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 9 | 194 | Biología Celular | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 52 | 9471 | Biología Celular | UNC - Odontología | Ver Precios | |
| 4 | 193 | Biología Celular | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 25 | 3804 | Biología Celular e Introducción a la Biología Molecular | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 45 | 8584 | Biología Celular Histórica y Embriología | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 6050 | Biología Celular y Genética | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 1 | 204 | Biología e Introducción a la Biología Celular 54 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 2860 | Biología e Introducción a la Biología Celular B 91 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 61 | 6053 | Biología e Introducción a la Biología Molecular | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 5 | 206 | Biología General | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 63 | 6054 | Biología General | UNLP - Ciencias Veterinarias | Ver Precios | |
| 39 | 4584 | Biología Humana | UNR - Psicología | Ver Precios | |
| 69 | 6057 | Biología Humana | UNLP - Psicología | Ver Precios | |
| 8 | 207 | Biología I | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 45 | 8585 | Biología Molecular | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 6126 | Ciencias Sociales y Obstetricia | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 6147 | Citología, Histología y Embriología | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3337 | Educación Sexual | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3305 | Embriología | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 77 | 11316 | Farmacología | UNLAM - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 61 | 6531 | Farmacología General | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3364 | Farmacología General y Aplicada a la Salud Reproductiva | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3366 | Farmacología I | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8650 | Fisiología | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 6599 | Fisiología | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 5 | 912 | Fisiología General | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 45 | 8651 | Fisiología Humana | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3386 | Histologia | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8661 | Histología | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8662 | Histología, Anatomía y Fisiología I | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8663 | Histología, Anatomía y Fisiología II | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8667 | Informatica Medica | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3389 | Informática | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3390 | Inglés | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 77 | 11342 | Inglés I | UNLAM - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 61 | 6942 | Inglés Médico | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 45 | 8671 | Inglés Técnico | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3391 | Inglés Técnico | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 62 | 6980 | Introducción a la Biología | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
| 9 | 1329 | Introducción a la Biología | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 21 | 3398 | Introducción a la Informática | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 59 | 7014 | Introducción a la Microbiología | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 61 | 7067 | Investigación en Salud | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 7075 | La Salud Materno Infantil | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 59 | 7276 | Microbiología | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 21 | 3450 | Obstetricia | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 7343 | Obstetricia | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 7344 | Obstetricia Normal | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 21 | 3451 | Obstetricia Normal | UBA - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 61 | 7345 | Obstetricia Patológica | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 72 | 10235 | Promoción de la Salud | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 61 | 7579 | Psicología | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 72 | 10306 | Salud Pública | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 61 | 7684 | Salud Pública | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 5 | 2167 | Salud Pública | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 61 | 6508 | Ética, Deontología y Obstetricia Legal | UNLP - Ciencias Médicas | Ver Precios |