Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
| Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 8:00 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 8:30 | 1 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 9:00 | 2 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 9:30 | 3 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 10:00 | 4 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 10:30 | 5 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 11:00 | 6 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 11:30 | 7 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 12:00 | 8 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 12:30 | 9 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 13:00 | 10 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 13:30 | 11 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 14:00 | 12 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 14:30 | 13 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 15:00 | 14 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 15:30 | 15 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 16:00 | 16 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 16:30 | 17 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 17:00 | 18 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 17:30 | 19 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 18:00 | 20 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 18:30 | 21 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 19:00 | 22 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 19:30 | 23 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 20:00 | 24 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 20:30 | 25 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 21:00 | 26 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-02 | 10 | 21:30 | 27 | V | V | V | V | V | V | V | 2026 |
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-09 | 11 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-16 | 12 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-23 | 13 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-03-30 | 14 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 4551 | 2026-04-06 | 15 | 21:30 | 27 | 2026 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
| Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 9539 | Accidentología y Criminología | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 13 | 2596 | Actividad Naviera | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 9 | 19 | Aerodinámica I | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 71 | 2872 | Agroclimatología | UBA - Agronomía | Ver Precios | |
| 7 | 772 | Análisis Estadístico I | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 62 | 5935 | Análisis Matemático | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
| 26 | 3918 | Análisis Matemático | UBA - Filosofía y Letras | Ver Precios | |
| 72 | 9571 | Análisis Matemático | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 25 | 3797 | Análisis Matemático | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 1 | 84 | Análisis Matemático 72 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 86 | Análisis Matemático A 66 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 32 | 4512 | Análisis Matemático I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
| 13 | 2608 | Análisis Matemático I | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 59 | 5936 | Análisis Matemático I | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 8 | 88 | Análisis Matemático I | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 33 | 4513 | Análisis Matemático I | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
| 9 | 91 | Análisis Matemático I | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 51 | 9362 | Análisis Matemático I (Cálculo I) | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | |
| 76 | 10937 | Análisis Matemático I (Ingeniería Electrónica) | UNLAM - Ingeniería | Ver Precios | |
| 76 | 10938 | Análisis Matemático I (Ingeniería Industrial) | UNLAM - Ingeniería | Ver Precios | |
| 76 | 10936 | Análisis Matemático I (Ingeniería Informática) | UNLAM - Ingeniería | Ver Precios | |
| 59 | 5937 | Análisis Matemático II | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 8 | 92 | Análisis Matemático II | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 3 | 93 | Análisis Matemático II | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
| 13 | 2609 | Análisis Matemático II | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 32 | 4514 | Análisis Matemático II | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
| 9 | 98 | Análisis Matemático II | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 33 | 4515 | Análisis Matemático II | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
| 51 | 9363 | Análisis Matemático II (Cálculo II) | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | |
| 15 | 2839 | Biología | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 15 | 2840 | Contabilidad | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 15 | 2841 | Economía | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 15 | 2863 | Electrotecnia | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 15 | 2842 | Física | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 15 | 2843 | Físico-Química | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 15 | 2844 | Geografía | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 15 | 2845 | Historia | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 15 | 2846 | Lengua y Literatura | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 15 | 2847 | Matemática | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 15 | 2848 | Química | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 63 | 5912 | Àlgebra | UNLP - Ciencias Veterinarias | Ver Precios | |
| 59 | 5911 | Álgebra | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 72 | 9554 | Álgebra | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 8 | 30 | Álgebra | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 1 | 31 | Álgebra 27 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 32 | Álgebra 62 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 34 | Álgebra 71 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 4 | 36 | Álgebra I | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 51 | 9354 | Álgebra I | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | |
| 4 | 37 | Álgebra I (Biología) | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 4 | 38 | Álgebra II | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 51 | 9355 | Álgebra II | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | |
| 59 | 5914 | Álgebra, Cálculo Numérico y Geometría Analítica | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios |