Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
| Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 8:00 | 0 | B | B | B | B | B | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 8:30 | 1 | B | B | B | B | B | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 9:00 | 2 | B | B | B | B | B | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 9:30 | 3 | B | B | B | B | B | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 10:00 | 4 | B | B | B | B | B | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 10:30 | 5 | B | B | B | B | B | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 11:00 | 6 | B | B | B | B | B | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 11:30 | 7 | B | B | B | B | B | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 12:00 | 8 | B | B | B | B | B | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 12:30 | 9 | B | B | B | B | B | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 13:00 | 10 | B | B | B | B | B | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 13:30 | 11 | B | B | B | B | B | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 14:00 | 12 | B | B | B | B | B | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 14:30 | 13 | B | B | B | B | B | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 15:00 | 14 | B | B | B | B | B | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 15:30 | 15 | B | B | B | B | V | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 16:00 | 16 | B | B | B | B | V | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 16:30 | 17 | B | B | B | B | V | 2026 | ||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 17:00 | 18 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 17:30 | 19 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 18:00 | 20 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 18:30 | 21 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 19:00 | 22 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 19:30 | 23 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 20:00 | 24 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 20:30 | 25 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 21:00 | 26 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 5454 | 2026-05-25 | 22 | 21:30 | 27 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-01 | 23 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-08 | 24 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-15 | 25 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-22 | 26 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 5454 | 2026-06-29 | 27 | 21:30 | 27 | 2026 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
| Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 9571 | Análisis Matemático | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 62 | 5935 | Análisis Matemático | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
| 25 | 3797 | Análisis Matemático | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 1 | 84 | Análisis Matemático 72 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 86 | Análisis Matemático A 66 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 9 | 91 | Análisis Matemático I | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 32 | 4512 | Análisis Matemático I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
| 33 | 4513 | Análisis Matemático I | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
| 13 | 2608 | Análisis Matemático I | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 8 | 88 | Análisis Matemático I | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 59 | 5936 | Análisis Matemático I | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 76 | 10937 | Análisis Matemático I (Ingeniería Electrónica) | UNLAM - Ingeniería | Ver Precios | |
| 76 | 10938 | Análisis Matemático I (Ingeniería Industrial) | UNLAM - Ingeniería | Ver Precios | |
| 76 | 10936 | Análisis Matemático I (Ingeniería Informática) | UNLAM - Ingeniería | Ver Precios | |
| 9 | 98 | Análisis Matemático II | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 59 | 5937 | Análisis Matemático II | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 8 | 92 | Análisis Matemático II | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 15 | 2842 | Física | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 72 | 9957 | Herramientas Matemáticas I (Álgebra) | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 9 | 1370 | Introducción a la Matemática | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 32 | 5155 | Introducción a la Matemática | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
| 59 | 7029 | Introducción a la Química | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | Consultar antes de reservarr |
| 62 | 7176 | Matemática | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
| 73 | 10483 | Matemática | UADE - Ingreso | Ver Precios | |
| 30 | 5263 | Matemática | UNR - Ciencias Agrarias | Ver Precios | |
| 25 | 3862 | Matemática | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 15 | 2847 | Matemática | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 1 | 1562 | Matemática 51 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 1564 | Matemática 61 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 31 | 5268 | Matemática I | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
| 19 | 10715 | Matemática I | UNLAM - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 65 | 7185 | Matemática I | UNLP - Informática | Ver Precios | |
| 2 | 1573 | Matemática I | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 20 | 3181 | Matemática I | UBA - Arquitectura, Diseño y Urbanismo | Ver Precios | |
| 4 | 80 | Matemática I (Análisis I) | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 9 | 1577 | Matemática I (Biología) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 9 | 1578 | Matemática I (Geología) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 9 | 1559 | Matemática I (Ingeniería) | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 58 | 7186 | Matemática I (Álgebra) | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 2 | 1579 | Matemática II | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 58 | 7189 | Matemática II (Análisis Matemático) | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 28 | 5274 | Matemáticas I | UNR - Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Ver Precios | |
| 15 | 2848 | Química | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 1 | 2049 | Química 05 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 63 | 5912 | Àlgebra | UNLP - Ciencias Veterinarias | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 59 | 5911 | Álgebra | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 1 | 31 | Álgebra 27 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 32 | Álgebra 62 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 34 | Álgebra 71 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios |