Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
| Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 8:00 | 0 | B | B | 2026 | |||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 8:30 | 1 | B | B | 2026 | |||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 9:00 | 2 | B | B | 2026 | |||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 9:30 | 3 | B | B | 2026 | |||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 10:00 | 4 | B | B | 2026 | |||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 10:30 | 5 | B | B | 2026 | |||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 11:00 | 6 | B | B | 2026 | |||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 11:30 | 7 | B | B | 2026 | |||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 12:00 | 8 | B | B | 2026 | |||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 12:30 | 9 | B | B | 2026 | |||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 13:00 | 10 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 13:30 | 11 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 14:00 | 12 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 14:30 | 13 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 15:00 | 14 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 15:30 | 15 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 16:00 | 16 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 16:30 | 17 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 17:00 | 18 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 17:30 | 19 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 18:00 | 20 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 18:30 | 21 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 19:00 | 22 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 19:30 | 23 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 20:00 | 24 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 20:30 | 25 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 21:00 | 26 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-20 | 30 | 21:30 | 27 | B | 2026 | ||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-07-27 | 31 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-03 | 32 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-10 | 33 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-17 | 34 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 5882 | 2026-08-24 | 35 | 21:30 | 27 | 2026 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
| Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3550 | Derecho | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
| 68 | 6247 | Derecho a la Comunicación | UNLP - Periodismo y Comunicación Social | Ver Precios | |
| 22 | 3551 | Derecho a la Información | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
| 22 | 3552 | Derecho a la Seguridad Social | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
| 48 | 8958 | Derecho Adjetivo Laboral | UNC - Derecho | Ver Precios | |
| 19 | 10673 | Derecho Civil | UNLAM - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 60 | 6251 | Derecho Civil I | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 74 | 10585 | Derecho Civil I | UNLAM - Derecho | Ver Precios | |
| 74 | 10586 | Derecho Civil II | UNLAM - Derecho | Ver Precios | |
| 60 | 6252 | Derecho Civil II | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6253 | Derecho Civil III | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 74 | 10587 | Derecho Civil III | UNLAM - Derecho | Ver Precios | |
| 74 | 10588 | Derecho Civil IV | UNLAM - Derecho | Ver Precios | |
| 60 | 6254 | Derecho Civil IV | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 60 | 6255 | Derecho Civil V | UNLP - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 19 | 10674 | Derecho Civil y Comercial | UNLAM - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 74 | 10589 | Derecho Civil y Comercial I (Parte General) | UNLAM - Derecho | Ver Precios | |
| 74 | 10590 | Derecho Civil y Comercial II (Obligaciones Civiles y Comerciales) | UNLAM - Derecho | Ver Precios | |
| 74 | 10591 | Derecho Civil y Comercial III (Contratos Civiles y Comerciales) | UNLAM - Derecho | Ver Precios | |
| 74 | 10592 | Derecho Civil y Comercial IV (Derechos Reales y Garantías) | UNLAM - Derecho | Ver Precios | |
| 74 | 10593 | Derecho Civil y Comercial V (Derecho de Familia y Sucesiones) | UNLAM - Derecho | Ver Precios | |
| 10 | 417 | Derecho de Familia | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 72 | 9714 | Derecho de Familia | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 24 | 3737 | Derecho de Familia y Sucesiones | UBA - Derecho | Ver Precios | |
| 10 | 418 | Derecho de Familia y Sucesiones y Práctica de la Traducción | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 70 | 6261 | Derecho de Infancia, Familia y Cuestión Penal | UNLP - Trabajo Social | Ver Precios | |
| 22 | 3554 | Derecho de la Seguridad Social | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | |
| 35 | 4724 | Derecho de la Seguridad Social | UNR - Derecho | Ver Precios | |
| 35 | 4726 | Derecho de las Familias | UNR - Derecho | Ver Precios | |
| 35 | 4727 | Derecho de las Familias y Sucesiones | UNR - Derecho | Ver Precios | |
| 35 | 4730 | Derecho de las Sucesiones | UNR - Derecho | Ver Precios | |
| 48 | 8966 | Derecho de Niños, Niñas y Políticas de Infancia | UNC - Derecho | Ver Precios | |
| 10 | 421 | Derecho de Sucesiones | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | |
| 24 | 3740 | Derecho I | UBA - Derecho | Ver Precios | |
| 24 | 3741 | Derecho II | UBA - Derecho | Ver Precios | |
| 48 | 8970 | Derecho Internacional Privado | UNC - Derecho | Ver Precios | |
| 35 | 4745 | Derecho Privado | UNR - Derecho | Ver Precios | |
| 35 | 4746 | Derecho Privado Parte General | UNR - Derecho | Ver Precios | |
| 48 | 8985 | Derecho Privado VI | UNC - Derecho | Ver Precios | |
| 72 | 9734 | Derecho Sucesorio | UES21 - UES21 | Ver Precios |