Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
| Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 8:00 | 0 | B | B | B | B | 2026 | |||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 8:30 | 1 | B | B | B | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 9:00 | 2 | B | B | B | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 9:30 | 3 | B | B | B | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 10:00 | 4 | B | B | B | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 10:30 | 5 | B | B | B | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 11:00 | 6 | B | B | B | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 11:30 | 7 | B | B | B | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 12:00 | 8 | B | B | B | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 12:30 | 9 | B | B | B | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 13:00 | 10 | B | B | B | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 13:30 | 11 | B | B | B | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 14:00 | 12 | B | B | B | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 14:30 | 13 | B | B | B | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 15:00 | 14 | B | B | B | V | 2026 | |||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 15:30 | 15 | B | B | B | V | 2026 | |||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 16:00 | 16 | B | B | B | V | V | 2026 | ||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 16:30 | 17 | B | B | B | V | V | 2026 | ||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 17:00 | 18 | B | B | B | V | V | 2026 | ||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 17:30 | 19 | B | B | B | V | V | 2026 | ||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 18:00 | 20 | B | B | B | V | V | 2026 | ||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 18:30 | 21 | B | B | B | V | V | 2026 | ||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 19:00 | 22 | B | B | B | V | V | 2026 | ||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 19:30 | 23 | B | B | B | V | V | 2026 | ||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 20:00 | 24 | B | B | B | V | V | 2026 | ||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 20:30 | 25 | B | B | B | V | V | 2026 | ||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 21:00 | 26 | B | B | B | V | V | 2026 | ||
| 6141 | 2026-06-01 | 23 | 21:30 | 27 | B | B | B | V | V | 2026 | ||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 15:00 | 14 | V | 2026 | ||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 15:30 | 15 | V | 2026 | ||||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 16:00 | 16 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 16:30 | 17 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 17:00 | 18 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 17:30 | 19 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 18:00 | 20 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 18:30 | 21 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 19:00 | 22 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 19:30 | 23 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 20:00 | 24 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 20:30 | 25 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 21:00 | 26 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-08 | 24 | 21:30 | 27 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 15:00 | 14 | V | 2026 | ||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 15:30 | 15 | V | 2026 | ||||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 16:00 | 16 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 16:30 | 17 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 17:00 | 18 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 17:30 | 19 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 18:00 | 20 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 18:30 | 21 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 19:00 | 22 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 19:30 | 23 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 20:00 | 24 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 20:30 | 25 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 21:00 | 26 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-15 | 25 | 21:30 | 27 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 15:00 | 14 | V | 2026 | ||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 15:30 | 15 | V | 2026 | ||||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 16:00 | 16 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 16:30 | 17 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 17:00 | 18 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 17:30 | 19 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 18:00 | 20 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 18:30 | 21 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 19:00 | 22 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 19:30 | 23 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 20:00 | 24 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 20:30 | 25 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 21:00 | 26 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-22 | 26 | 21:30 | 27 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 15:00 | 14 | V | 2026 | ||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 15:30 | 15 | V | 2026 | ||||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 16:00 | 16 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 16:30 | 17 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 17:00 | 18 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 17:30 | 19 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 18:00 | 20 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 18:30 | 21 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 19:00 | 22 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 19:30 | 23 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 20:00 | 24 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 20:30 | 25 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 21:00 | 26 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-06-29 | 27 | 21:30 | 27 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 15:30 | 15 | V | 2026 | ||||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 16:00 | 16 | V | V | 2026 | |||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 16:30 | 17 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 17:00 | 18 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 17:30 | 19 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 18:00 | 20 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 18:30 | 21 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 19:00 | 22 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 19:30 | 23 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 20:00 | 24 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 20:30 | 25 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 21:00 | 26 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6141 | 2026-07-06 | 28 | 21:30 | 27 | V | V | V | 2026 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
| Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Análisis Matemático 72 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 86 | Análisis Matemático A 66 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 846 | Filosofía 42 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 40 | 8020 | Física | UNC - Arquitectura, Urbanismo y Diseño | Ver Precios | |
| 15 | 2842 | Física | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 72 | 9886 | Física | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 25 | 3834 | Física | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 56 | 6562 | Física | UNLP - Ciencias Agrarias y Forestales | Ver Precios | |
| 63 | 6563 | Física | UNLP - Ciencias Veterinarias | Ver Precios | |
| 1 | 865 | Física 03 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 4 | 867 | Física I | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 8 | 884 | Física I | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 65 | 6581 | Física I | UNLP - Informática | Ver Precios | |
| 46 | 8815 | Física I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 20 | 3128 | Física I | UBA - Arquitectura, Diseño y Urbanismo | Ver Precios | |
| 62 | 6580 | Física I | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
| 13 | 2680 | Física I | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 28 | 4941 | Física I | UNR - Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Ver Precios | |
| 59 | 6579 | Física I | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 33 | 4942 | Física I | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
| 51 | 9405 | Física I | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | |
| 66 | 6582 | Física I | UNLP - Ingeniería | Ver Precios | |
| 4 | 868 | Física I (Química) | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 13 | 2681 | Física II | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 1 | 1562 | Matemática 51 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 1564 | Matemática 61 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 13 | 2786 | Química | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 66 | 7613 | Química | UNLP - Ingeniería | Ver Precios | |
| 33 | 5543 | Química | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
| 15 | 2848 | Química | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 1 | 2049 | Química 05 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 25 | 3883 | Química Analítica | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 8 | 2052 | Química Analítica | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 9 | 2054 | Química Analítica | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 59 | 7615 | Química Analítica | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 13 | 2787 | Química Analítica | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 4 | 2053 | Química Analítica I | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 31 | 5546 | Química Analítica I | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
| 59 | 7620 | Química Analítica I | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 72 | 10277 | Química Analítica I | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 31 | 5547 | Química Analítica II | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
| 46 | 8858 | Química Analítica II | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 59 | 7621 | Química Analítica II | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 4 | 2055 | Química Analítica II | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 72 | 10278 | Química Analítica II | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 3 | 2062 | Química Básica | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
| 3 | 2074 | Química Física | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
| 9 | 2076 | Química Física | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 4 | 2075 | Química Física I | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 46 | 8869 | Química Física I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 76 | 11175 | Química General | UNLAM - Ingeniería | Ver Precios | |
| 3 | 2082 | Química General | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
| 4 | 2081 | Química General | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 8 | 2080 | Química General | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 25 | 3887 | Química General | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 13 | 2789 | Química General | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 59 | 7629 | Química General | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 62 | 7630 | Química General | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
| 62 | 7631 | Química General e Inorgánica | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
| 72 | 10280 | Química General e Inorgánica | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 31 | 5556 | Química General e Inorgánica | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
| 42 | 8349 | Química General e Inorgánica | UNC - Ciencias Agropecuarias | Ver Precios | |
| 8 | 2087 | Química General e Inorgánica | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 45 | 8734 | Química General e Inorgánica | UNC - Ciencias Médicas | Ver Precios | |
| 25 | 3888 | Química General e Inorgánica | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 30 | 5555 | Química General e Inorgánica | UNR - Ciencias Agrarias | Ver Precios | |
| 46 | 8872 | Química General I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 9 | 2088 | Química General I | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 59 | 7632 | Química I | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 9 | 2095 | Química Inorgánica | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 3 | 2092 | Química Inorgánica | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
| 66 | 7637 | Química Inorgánica | UNLP - Ingeniería | Ver Precios | |
| 13 | 2790 | Química Inorgánica | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 77 | 11405 | Química Inorgánica | UNLAM - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 46 | 8875 | Química Inorgánica | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 3 | 2098 | Química Orgánica | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
| 30 | 5561 | Química Orgánica | UNR - Ciencias Agrarias | Ver Precios | |
| 77 | 11406 | Química Orgánica | UNLAM - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 72 | 10282 | Química Orgánica | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 8 | 2097 | Química Orgánica | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 13 | 2791 | Química Orgánica | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 62 | 7641 | Química Orgánica | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
| 31 | 5562 | Química Orgánica I | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
| 9 | 2108 | Química Orgánica I | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 46 | 8879 | Química Orgánica I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 59 | 7643 | Química Orgánica I | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 4 | 2101 | Química Orgánica I | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 25 | 3891 | Química Orgánica I | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 66 | 7644 | Química Orgánica I | UNLP - Ingeniería | Ver Precios | |
| 9 | 2504 | Termodinámica | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 33 | 5832 | Termodinámica | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
| 66 | 7933 | Termodinámica | UNLP - Ingeniería | Ver Precios | |
| 13 | 2834 | Termodinámica | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 8 | 2502 | Termodinámica | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 66 | 7934 | Termodinámica de Ingeniería Química I | UNLP - Ingeniería | Ver Precios | |
| 9 | 2511 | Termodinámica Química | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 9 | 2512 | Termotecnia | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 1 | 31 | Álgebra 27 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 32 | Álgebra 62 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios |