Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
| Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 8:00 | 0 | B | B | 2026 | |||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 8:30 | 1 | B | B | 2026 | |||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 9:00 | 2 | B | B | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 9:30 | 3 | B | B | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 10:00 | 4 | B | B | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 10:30 | 5 | B | B | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 11:00 | 6 | B | B | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 11:30 | 7 | B | B | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 12:00 | 8 | B | B | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 12:30 | 9 | B | B | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 13:00 | 10 | B | V | 2026 | |||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 13:30 | 11 | B | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 14:00 | 12 | B | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 14:30 | 13 | B | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 15:00 | 14 | B | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 15:30 | 15 | B | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 16:00 | 16 | B | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 16:30 | 17 | B | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 17:00 | 18 | B | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 17:30 | 19 | B | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 18:00 | 20 | B | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 18:30 | 21 | B | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 19:00 | 22 | B | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 19:30 | 23 | B | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 20:00 | 24 | B | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 20:30 | 25 | B | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 21:00 | 26 | B | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-20 | 30 | 21:30 | 27 | B | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 9:00 | 2 | V | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 9:30 | 3 | V | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 10:00 | 4 | V | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 10:30 | 5 | V | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 11:00 | 6 | V | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 11:30 | 7 | V | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 12:00 | 8 | V | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 12:30 | 9 | V | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 13:00 | 10 | V | 2026 | ||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 17:00 | 18 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 17:30 | 19 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 18:00 | 20 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 18:30 | 21 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 19:00 | 22 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 19:30 | 23 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 20:00 | 24 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 20:30 | 25 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 21:00 | 26 | V | V | V | 2026 | ||||
| 6257 | 2026-07-27 | 31 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-03 | 32 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-10 | 33 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-17 | 34 | 21:30 | 27 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 6257 | 2026-08-24 | 35 | 21:30 | 27 | 2026 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
| Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Análisis Matemático 72 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 86 | Análisis Matemático A 66 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 25 | 3834 | Física | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 15 | 2842 | Física | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 40 | 8020 | Física | UNC - Arquitectura, Urbanismo y Diseño | Ver Precios | |
| 56 | 6562 | Física | UNLP - Ciencias Agrarias y Forestales | Ver Precios | |
| 72 | 9886 | Física | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 63 | 6563 | Física | UNLP - Ciencias Veterinarias | Ver Precios | |
| 1 | 865 | Física 03 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 3 | 878 | Física de los Sistemas de Partículas | UBA - Ingeniería | Ver Precios | |
| 1 | 881 | Física e Introducción a la Biofísica 53 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 59 | 6579 | Física I | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 62 | 6580 | Física I | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
| 51 | 9405 | Física I | UNC - Matemática, Astronomía, Física y Computación | Ver Precios | |
| 4 | 867 | Física I | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 28 | 4941 | Física I | UNR - Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Ver Precios | |
| 13 | 2680 | Física I | UTN - UTN | Ver Precios | |
| 46 | 8815 | Física I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 65 | 6581 | Física I | UNLP - Informática | Ver Precios | |
| 33 | 4942 | Física I | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
| 8 | 884 | Física I | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 66 | 6582 | Física I | UNLP - Ingeniería | Ver Precios | |
| 20 | 3128 | Física I | UBA - Arquitectura, Diseño y Urbanismo | Ver Precios | |
| 32 | 5155 | Introducción a la Matemática | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
| 9 | 1370 | Introducción a la Matemática | UNC - Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Ver Precios | |
| 44 | 8510 | Introducción a la Matemática | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 30 | 5263 | Matemática | UNR - Ciencias Agrarias | Ver Precios | |
| 25 | 3862 | Matemática | UBA - Farmacia y Bioquímica | Ver Precios | |
| 73 | 10483 | Matemática | UADE - Ingreso | Ver Precios | |
| 15 | 2847 | Matemática | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 62 | 7176 | Matemática | UNLP - Ciencias Naturales y Museo | Ver Precios | |
| 71 | 2969 | Matemática | UBA - Agronomía | Ver Precios | |
| 65 | 10576 | Matemática 0 | UNLP - Informática | Ver Precios | |
| 1 | 1562 | Matemática 51 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 1564 | Matemática 61 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 66 | 7177 | Matemática A | UNLP - Ingeniería | Ver Precios | |
| 54 | 7178 | Matemática Aplicada | UNLP - Arquitectura y Urbanismo | Ver Precios | |
| 33 | 5265 | Matemática Aplicada | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
| 66 | 7180 | Matemática B | UNLP - Ingeniería | Ver Precios | |
| 19 | 10715 | Matemática I | UNLAM - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 46 | 8836 | Matemática I | UNC - Ciencias Químicas | Ver Precios | |
| 31 | 5268 | Matemática I | UNR - Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | Ver Precios | |
| 65 | 7185 | Matemática I | UNLP - Informática | Ver Precios | |
| 2 | 1573 | Matemática I | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 44 | 8522 | Matemática I | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 20 | 3181 | Matemática I | UBA - Arquitectura, Diseño y Urbanismo | Ver Precios | |
| 4 | 80 | Matemática I (Análisis I) | UBA - Ciencias Exactas y Naturales | Ver Precios | |
| 58 | 7186 | Matemática I (Álgebra) | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 40 | 8043 | Matemáticas I | UNC - Arquitectura, Urbanismo y Diseño | Ver Precios | |
| 28 | 5274 | Matemáticas I | UNR - Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Ver Precios | |
| 63 | 5912 | Àlgebra | UNLP - Ciencias Veterinarias | Ver Precios | |
| 72 | 9554 | Álgebra | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 59 | 5911 | Álgebra | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 8 | 30 | Álgebra | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 1 | 31 | Álgebra 27 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 1 | 32 | Álgebra 62 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 32 | 4474 | Álgebra Lineal | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
| 33 | 4475 | Álgebra Lineal | UNR - Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura | Ver Precios | |
| 59 | 5913 | Álgebra Lineal | UNLP - Ciencias Exactas | Ver Precios | |
| 72 | 9555 | Álgebra y Geometría | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 8 | 45 | Álgebra y Geometría Analítica | UADE - Ingeniería y Ciencias Exactas | Ver Precios |