Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al WhatsApp para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
| Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 8:00 | 0 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 8:30 | 1 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 9:00 | 2 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 9:30 | 3 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 10:00 | 4 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 10:30 | 5 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 11:00 | 6 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 11:30 | 7 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 12:00 | 8 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 12:30 | 9 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 13:00 | 10 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 13:30 | 11 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 14:00 | 12 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 14:30 | 13 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 15:00 | 14 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 15:30 | 15 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 16:00 | 16 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 16:30 | 17 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 17:00 | 18 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 17:30 | 19 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 18:00 | 20 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 18:30 | 21 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 19:00 | 22 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 19:30 | 23 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 20:00 | 24 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 20:30 | 25 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 21:00 | 26 | B | B | B | B | B | B | B | 2025 |
| 806 | 2025-11-24 | 48 | 21:30 | 27 | B | B | B | B | B | B | 2025 | |
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 12:00 | 8 | V | V | V | V | 2025 | |||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 12:30 | 9 | V | V | V | V | 2025 | |||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 13:00 | 10 | V | V | V | 2025 | ||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 13:30 | 11 | V | V | V | 2025 | ||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 14:00 | 12 | V | V | V | 2025 | ||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 14:30 | 13 | V | V | V | 2025 | ||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 15:00 | 14 | V | V | V | 2025 | ||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 15:30 | 15 | V | V | V | 2025 | ||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 16:00 | 16 | V | V | 2025 | |||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 16:30 | 17 | V | V | 2025 | |||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 17:00 | 18 | V | V | 2025 | |||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 17:30 | 19 | V | V | 2025 | |||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 18:00 | 20 | V | V | 2025 | |||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 18:30 | 21 | V | V | 2025 | |||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 19:00 | 22 | V | V | 2025 | |||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 19:30 | 23 | V | V | 2025 | |||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 20:00 | 24 | V | V | 2025 | |||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 20:30 | 25 | V | V | 2025 | |||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 21:00 | 26 | V | V | 2025 | |||||
| 806 | 2025-12-01 | 49 | 21:30 | 27 | V | V | 2025 | |||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-08 | 50 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-15 | 51 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-22 | 52 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 8:00 | 0 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 8:30 | 1 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 9:00 | 2 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 9:30 | 3 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 10:00 | 4 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 10:30 | 5 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 11:00 | 6 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 11:30 | 7 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 12:00 | 8 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 12:30 | 9 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 13:00 | 10 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 13:30 | 11 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 14:00 | 12 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 14:30 | 13 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 15:00 | 14 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 15:30 | 15 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 16:00 | 16 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 16:30 | 17 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 17:00 | 18 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 17:30 | 19 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 18:00 | 20 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 18:30 | 21 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 19:00 | 22 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 19:30 | 23 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 20:00 | 24 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 20:30 | 25 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 21:00 | 26 | 2026 | |||||||
| 806 | 2025-12-29 | 1 | 21:30 | 27 | 2026 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
| Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 5878 | Actuación Profesional Laboral y Previsional | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 7 | 2139 | Administración Tributaria | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | Sólo 2da parte de la materia |
| 1 | 10570 | Análisis Contable 92 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
| 15 | 2840 | Contabilidad | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
| 19 | 2858 | Contabilidad Básica | UNLAM - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 72 | 9681 | Contabilidad Básica | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 72 | 9682 | Contabilidad Básica y de Gestión | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 44 | 8456 | Contabilidad I | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 5 | 349 | Contabilidad I | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
| 2 | 350 | Contabilidad I | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 58 | 6211 | Contabilidad I | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 32 | 4670 | Contabilidad I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
| 44 | 8457 | Contabilidad II | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 32 | 4671 | Contabilidad II | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 58 | 6212 | Contabilidad II | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 72 | 9684 | Contabilidad Intermedia | UES21 - UES21 | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 32 | 4676 | Contabilidad para Administradores | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 22 | 3555 | Derecho del Trabajo I (Individual) | UBA - Ciencias Sociales | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 2 | 425 | Derecho del Trabajo Individual | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 5 | 424 | Derecho del Trabajo Individual | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 10 | 426 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 72 | 9718 | Derecho del Trabajo y la Seguridad Social | UES21 - UES21 | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 7 | 427 | Derecho del Trabajo y la Seguridad Social | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 44 | 8466 | Derecho Laboral y de la Seguridad Social | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 11 | 1048 | Gestión Contable de la Empresa de la Hospitalidad | UADE - Comunicación | Ver Precios | No costos |
| 2 | 1188 | Impuestos | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | No AxI |
| 2 | 1189 | Impuestos a la Renta y Patrimonio | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | No AxI |
| 2 | 1190 | Impuestos a los Consumos y a las Transacciones | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 32 | 5090 | Impuestos I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 72 | 9989 | Impuestos I | UES21 - UES21 | Ver Precios | No AxI |
| 72 | 9990 | Impuestos II | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
| 32 | 5091 | Impuestos II | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 32 | 5143 | Introducción a la Contabilidad | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
| 44 | 8509 | Introducción a la Contabilidad | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 2 | 1340 | Introducción a la Contabilidad | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 2 | 1421 | Introducción al Régimen Impositivo | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 2 | 1708 | Modelos Contables y Medición | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 72 | 10210 | Principios de la Contabilidad | UES21 - UES21 | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 2 | 2136 | Régimen del Trabajo y de la Seguridad Social | UADE - Ciencias Económicas | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 72 | 10292 | Régimen Tributario | UES21 - UES21 | Ver Precios | Solo 2da parte de la materia |
| 44 | 8542 | Régimen Tributario de Empresas | UNC - Ciencias Económicas | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 32 | 5573 | Régimen Tributario de la Empresa | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 7 | 2226 | Sistemas Contables | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | No AxI |
| 35 | 5744 | Taller de Práctica Laboral | UNR - Derecho | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 35 | 5745 | Taller de Práctica Tributaria | UNR - Derecho | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
| 7 | 2459 | Teoría Contable | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 58 | 7921 | Teoría y Técnica Impositiva I | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | No AxI |
| 19 | 10742 | Teoría y Técnica Impositiva I | UNLAM - Ciencias Económicas | Ver Precios | No AxI |
| 7 | 2496 | Teoría y Técnica Impositiva I | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios | No AxI |
| 58 | 7922 | Teoría y Técnica Impositiva II | UNLP - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 19 | 10743 | Teoría y Técnica Impositiva II | UNLAM - Ciencias Económicas | Ver Precios | |
| 7 | 2497 | Teoría y Técnica Impositiva II | UBA - Ciencias Económicas | Ver Precios |