Disponibilidad Horaria
Si no te sirve ningun horario o no hay ninguno cargado escribinos al +54 9 11 5528 6230 para ver si se pueden cargar mas.
- V: Horario disponible para clases virtuales.
- P: Horario disponible para clases presenciales.
- VyP: Horario disponible para clases virtuales o presenciales.
This is a title
Tutor id | Semana | Indice Semana | Horario | Indice Tiempo | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Indice Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806 | 2025-07-14 | 29 | 8:00 | 0 | B | B | B | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 8:30 | 1 | B | B | B | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 9:00 | 2 | B | B | B | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 9:30 | 3 | B | B | B | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 10:00 | 4 | B | B | B | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 10:30 | 5 | B | B | B | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 11:00 | 6 | B | B | B | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 11:30 | 7 | B | B | B | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 12:00 | 8 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
806 | 2025-07-14 | 29 | 12:30 | 9 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
806 | 2025-07-14 | 29 | 13:00 | 10 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
806 | 2025-07-14 | 29 | 13:30 | 11 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
806 | 2025-07-14 | 29 | 14:00 | 12 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
806 | 2025-07-14 | 29 | 14:30 | 13 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
806 | 2025-07-14 | 29 | 15:00 | 14 | B | B | B | V | V | 2025 | ||
806 | 2025-07-14 | 29 | 15:30 | 15 | B | B | V | V | V | 2025 | ||
806 | 2025-07-14 | 29 | 16:00 | 16 | B | B | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 16:30 | 17 | B | B | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 17:00 | 18 | B | B | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 17:30 | 19 | B | B | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 18:00 | 20 | B | B | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 18:30 | 21 | B | B | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 19:00 | 22 | B | B | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 19:30 | 23 | B | B | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 20:00 | 24 | B | B | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 20:30 | 25 | B | B | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 21:00 | 26 | B | B | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-14 | 29 | 21:30 | 27 | B | B | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 12:00 | 8 | V | V | 2025 | |||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 12:30 | 9 | V | V | 2025 | |||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 13:00 | 10 | V | V | 2025 | |||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 13:30 | 11 | V | V | 2025 | |||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 14:00 | 12 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 14:30 | 13 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 15:00 | 14 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 15:30 | 15 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 16:00 | 16 | V | 2025 | ||||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 16:30 | 17 | V | 2025 | ||||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 17:00 | 18 | V | 2025 | ||||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 17:30 | 19 | V | 2025 | ||||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 18:00 | 20 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 18:30 | 21 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 19:00 | 22 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 19:30 | 23 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 20:00 | 24 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 20:30 | 25 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 21:00 | 26 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-21 | 30 | 21:30 | 27 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 12:00 | 8 | V | V | 2025 | |||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 12:30 | 9 | V | V | 2025 | |||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 13:00 | 10 | V | V | 2025 | |||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 13:30 | 11 | V | V | 2025 | |||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 14:00 | 12 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 14:30 | 13 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 15:00 | 14 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 15:30 | 15 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 16:00 | 16 | V | 2025 | ||||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 16:30 | 17 | V | 2025 | ||||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 17:00 | 18 | V | 2025 | ||||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 17:30 | 19 | V | 2025 | ||||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 18:00 | 20 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 18:30 | 21 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 19:00 | 22 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 19:30 | 23 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 20:00 | 24 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 20:30 | 25 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 21:00 | 26 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-07-28 | 31 | 21:30 | 27 | V | V | V | 2025 | ||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-04 | 32 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-11 | 33 | 21:30 | 27 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 8:00 | 0 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 8:30 | 1 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 9:00 | 2 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 9:30 | 3 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 10:00 | 4 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 10:30 | 5 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 11:00 | 6 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 11:30 | 7 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 12:00 | 8 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 12:30 | 9 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 13:00 | 10 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 13:30 | 11 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 14:00 | 12 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 14:30 | 13 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 15:00 | 14 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 15:30 | 15 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 16:00 | 16 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 16:30 | 17 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 17:00 | 18 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 17:30 | 19 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 18:00 | 20 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 18:30 | 21 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 19:00 | 22 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 19:30 | 23 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 20:00 | 24 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 20:30 | 25 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 21:00 | 26 | 2025 | |||||||
806 | 2025-08-18 | 34 | 21:30 | 27 | 2025 |
- Se paga por hora y se pueden distribuir las horas como quieran. La de prueba tiene un precio más bajo (si la primera clase dura más de una hora, solo la primera hora se abona a ese valor).
- Pueden abonar horas de clases por separado o paquetes de 5 o 10 horas por adelantado a precios más económicos.
- Las clases grupales deben tomarlas con amigos o conocidos. Todos los estudiantes deben estar registrados como tal, aunque solo uno deberá hacer la reserva.
Materias Disponibles con sus Precios
Codigo Facultad | Código | Materia | Institución | Precios | Comentario |
---|---|---|---|---|---|
58 | 5878 | Actuación Profesional Laboral y Previsional | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
7 | 2139 | Administración Tributaria | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | Sólo 2da parte de la materia |
1 | 10570 | Análisis Contable 92 | UBA - CBC y UBA XXI | Ver Precios | |
15 | 2840 | Contabilidad | Colegio Secundario - Colegio Secundario | Ver Precios | |
72 | 9681 | Contabilidad Básica | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
19 | 2858 | Contabilidad Básica 2401 | UNLAM - Ciencias Económicas (UNLAM) | Ver Precios | |
32 | 4670 | Contabilidad I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
58 | 6211 | Contabilidad I | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | |
2 | 350 | Contabilidad I | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
44 | 8456 | Contabilidad I | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
5 | 349 | Contabilidad I | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | |
32 | 4671 | Contabilidad II | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
58 | 6212 | Contabilidad II | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
44 | 8457 | Contabilidad II | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
72 | 9684 | Contabilidad Intermedia | UES21 - UES21 | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
32 | 4676 | Contabilidad para Administradores | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
22 | 3555 | Derecho del Trabajo I (Individual) | UBA - Ciencias Sociales (UBA) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
5 | 424 | Derecho del Trabajo Individual | UADE - Ciencias de la Salud | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
2 | 425 | Derecho del Trabajo Individual | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
10 | 426 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | UADE - Ciencias Jurídicas y Sociales (UADE) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
7 | 427 | Derecho del Trabajo y la Seguridad Social | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
72 | 9718 | Derecho del Trabajo y la Seguridad Social | UES21 - UES21 | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
44 | 8466 | Derecho Laboral y de la Seguridad Social | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
11 | 1048 | Gestión Contable de la Empresa de la Hospitalidad | UADE - Comunicación | Ver Precios | No costos |
2 | 1188 | Impuestos | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | No AxI |
2 | 1189 | Impuestos a la Renta y Patrimonio | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | No AxI |
2 | 1190 | Impuestos a los Consumos y a las Transacciones | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
72 | 9989 | Impuestos I | UES21 - UES21 | Ver Precios | No AxI |
32 | 5090 | Impuestos I | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
32 | 5091 | Impuestos II | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
72 | 9990 | Impuestos II | UES21 - UES21 | Ver Precios | |
32 | 5143 | Introducción a la Contabilidad | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | |
44 | 8509 | Introducción a la Contabilidad | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | |
2 | 1340 | Introducción a la Contabilidad | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | |
2 | 1421 | Introducción al Régimen Impositivo | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
2 | 1708 | Modelos Contables y Medición | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
72 | 10210 | Principios de la Contabilidad | UES21 - UES21 | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
2 | 2136 | Régimen del Trabajo y de la Seguridad Social | UADE - Ciencias Económicas (UADE) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
72 | 10292 | Régimen Tributario | UES21 - UES21 | Ver Precios | Solo 2da parte de la materia |
44 | 8542 | Régimen Tributario de Empresas | UNC - Ciencias Económicas (UNC) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
32 | 5573 | Régimen Tributario de la Empresa | UNR - Ciencias Económicas y Estadística | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
7 | 2226 | Sistemas Contables | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | No AxI |
35 | 5744 | Taller de Práctica Laboral | UNR - Derecho (UNR) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
35 | 5745 | Taller de Práctica Tributaria | UNR - Derecho (UNR) | Ver Precios | Consultar antes de reservar |
7 | 2459 | Teoría Contable | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | |
7 | 2496 | Teoría y Técnica Impositiva I | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios | No AxI |
58 | 7921 | Teoría y Técnica Impositiva I | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | No AxI |
58 | 7922 | Teoría y Técnica Impositiva II | UNLP - Ciencias Económicas (UNLP) | Ver Precios | |
7 | 2497 | Teoría y Técnica Impositiva II | UBA - Ciencias Económicas (UBA) | Ver Precios |